A jugarse en el mes de marzo de 2020
Clasificados para la final A
1 | Benoliel Demián | UNLa | ARG | 44,5 | 10 |
2 | Magioncalda Jorge | UNLa | ARG | 32,5 | 8 |
3 | Quiro Díaz Ignacio | AB | ARG | 28,5 | 7 |
4 | Neville Sergio | SIRE | ARG | 28,5 | 9 |
5 | Maggio Agustín | UNLa | ARG | 28,5 | 7 |
6 | Flores Carlos | UNLa | ARG | 26,5 | 11 |
7 | Michno Marito | UNLa | ARG | 26,0 | 7 |
8 | Rebolini Alfredo | UNLa | ARG | 23,5 | 11 |
Suplentes de la Final A y participantes de la final B
9 | Quiro Díaz Alejandro | AB | ARG | 22,0 | 7 |
10 | Poci Pedro | AB | ARG | 15,5 | 4 |
11 | Bernardini José Luis | UNLa | ARG | 13,0 | 11 |
12 | Bustamante, Diego | UNLa | ARG | 9,0 | 2 |
13 | Czjakowski Joan | UNLa | ARG | 7,5 | 2 |
14 | Garay Leonardo | UNLa | ARG | 7,0 | 3 |
15 | Ayala,Gustavo | SIRE | ARG | 6,5 | 2 |
16 | Culaitis Ariel | UNLa | ARG | 6,5 | 2 |
Suplentes
17 | Jimenez Miguel | UNLa | ARG | 6,0 | 4 |
18 | Genovese, Nahuel | UNLa | ARG | 5,5 | 3 |
19 | Galván, Cristian | TB | ARG | 4,5 | 1 |
20 | Podestá,Leonardo | ARG | 4,5 | 1 | |
21 | Ureña, Juan | UNLa | ARG | 4,0 | 2 |
22 | Morelli,Nicolás | JC | ARG | 4,0 | 1 |
23 | Nesich, Juan Pablo | JC | ARG | 4,0 | 1 |
24 | Sequeira Tomás | UNLa | ARG | 4,0 | 2 |