....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







jueves, 30 de junio de 2011

Ronda 4. Sábado 2 de julio 17hs. en el Colegio San Martín

Este es el pareo de la 4ta. ronda , a disputarse en la sede del Colegio San Martín, ubicada en Lavalle 147 (a media cuadra de Av. Belgrano y a dos de la Plaza Avellaneda).


No Name                 Result   Name                   

 1 Bellido, F (13)         :     Cereijo, N (3)         
 2 Crespillio, R (6)       :     Torres, G (7)          
 3 March, D (14)           :     Bellido, M (12)        
 4 D´adamo, C (17)         :     Gaitán, J (1)          
 5 Vigil, L (2)            :     Kovacec, E (21)        
 6 Alvarez, E (8)          :     Borda, R (22)          
 7 Dalia, O (9)            :     Sanseverino, V (29)    
 8 González, H (20)        :     Galgano, M (10)        
 9 Martínez, E (16)        :     Sciacca, E (47)        
10 Volpe, L (15)           :     Veiga, P (31)          
11 Bortolin, L (18)        :     Casanova, T (33)       
12 Pedro, P (53)           :     Cappadona, J (19)      
13 Petrone, A (46)         :     Bossio, M (23)         
14 Yebra, A (25)           :     Izarra, R (36)         
15 Petrone, M (54)         :     Cruz, M (26)           
16 Giorgi, R (27)          :     Alvarado, M (40)       
17 Nuñez, L (30)           :     Rizza, J (39)          
18 López, D (24)           :     Aranda, A (42)         
19 Ottaviano, F (41)       :     Juárez, L (28)         
20 Ledesma, T (50)         :     Aranda, M (32)         
21 Aranda, K (35)          :     Flores, C (45)         
22 Cereijo, F (37)         :     Flecha, S (57)         
23 Bellido, F (48)         :     Carrizo, L (49)        
24 Bustyngorry, A (38)     :     Sanchez Yeregui, G (56)
25 Maldonado, H (52)       :     Leiva, M (51)          
26 Díaz Ortale, J (34)     :     Alvarado, F (44)       
27 Centurión, N (11)     .5:0    BYE       

miércoles, 29 de junio de 2011

Comienza el pre-Superior FASGBA de la UNLa.

Este jueves 30 de junio desde las 19:30 se jugará el Torneo que clasifica al torneo Superior de FASGBA 2011.
Podrán participar jugadores con más de 1845 pts de ranking FASGBA y clasificados de los torneos previos. En la UNLa. clasificaron Lucas Nuñez, Carlos Flores y José Luis Bernardini.
El torneo continuará en mismo horario los jueves siguientes.

sábado, 25 de junio de 2011

LDU: 2do Torneo. Otro triunfo de Juan Del Giúdice

Posiciones finales

Place Name                     Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Del Giúdice, Juan              1900     5         6.5  12.0   15.0
  2   Galgano, Matías                1828     4         5.5  11.0   10.0
  3   Hattrick, Jonathan                      3         9.0  15.5   10.0
  4   López, Javier                           2.5       6.5  12.0    6.5
 5-6  Albornoz Molinari, Alelí                2         9.0  14.5    7.0
      Alvarez, Enzo                           2         9.0  14.5    5.0
  7   Pirovano Varela, Pablo                  1         6.5  12.0    4.0

Cross Table

No Name                     Feder Rtg  1   2   3   4   5  

1  Del Giúdice, Juan              1900 2:W 5:W 3:W 4:W 6:W
2  Galgano, Matías                1828 1:L 6:W 7:W 3:W 5:W
3  Hattrick, Jonathan                  6:W 4:W 1:L 2:L 0:W
4  López, Javier                       0:D 3:L 5:W 1:L 7:W
5  Albornoz Molinari, Alelí            7:W 1:L 4:L 0:W 2:L
6  Alvarez, Enzo                       3:L 2:L 0:W 7:W 1:L
7  Pirovano Varela, Pablo              5:L 0:W 2:L 6:L 4:L
 
 
Puntos por Universidad:
 
UBA:.....7,5
UNLa:....6.0
UTNFRA:..3.0
UTNFRH:..3.0
 
 
Puntaje Acumulado por Universidad
 
01.UBA:..........18.0
02.UNLa..........14.5
03.UTNFRA:.......08.5
04.UTRFRH:.......03.0
 
Puntaje Acumulado por jugador:
01.Del Giúdice,Juan....UBA..5.0..5.0...10.0
02.Alvarez,Enzo........UNLa.3.5..2.0...05.5
03.López,Javier........UBA..2.0..2.5...04.5
04.Galgano,Matías......UNLa.0.0..4.0...04.0
05.Paniagua Chnelik,S..UBA..0.0..3.0...03.0
06.Torres,Gastón.......UNLa.3.0..0.0...03.0
07.Belén,Pablo.........UTNA.3.0..0.0...03.0
08.Hattrick,Jonathan...UTNA.0.0..3.0...03.0
09.Iglesias,Adam.......UTNA.2.5..0.0...02.5
10.Moscato, Néstor.....UBA..2.5..0.0...02.5
11.Albornoz M, Aleli...UTNH.0.0..2.0...02.0
12.Salega,Juan.........UNLa.2.0..0.0...02.0
13.Martínez,Edgar......UNLa.2.0..0.0...02.0
14.González G.,Matías..UNLa.1.0..0.0...01.0
15.Hegel,Emiliano......UNLa.1.0..0.0...01.0
16.Pirovano V,Pablo....UTNH.0.0..1.0...01.0 








Resultados de la ronda 3 de la Copa Amistad.

Resultados de la ronda 3 de la Copa Amistad.

Resultados

No Name                     Result   Name             

 1 Gaitán, J (1)              0:1    Bellido, F (13)  
 2 Martínez, E (16)           -:+    Cereijo, N (3)   
 3 Crespillio, R (6)          1:0    D´adamo, C (17)  
 4 Sanseverino, V (29)       .5:.5   Vigil, L (2)     
 5 Nuñez, L (30)              -:+    Torres, G (7)    
 6 Sciacca, E (47)           .5:.5   Dalia, O (9)     
 7 Bellido, M (12)            1:0    Cruz, M (26)     
 8 March, D (14)              1:0    Petrone, M (54)  
 9 Juárez, L (28)             0:1    Alvarez, E (8)   
10 Galgano, M (10)            1:0    Cereijo, F (37)  
11 Centurión, N (11)          1:0    Ottaviano, F (41)
12 Veiga, P (31)             .5:.5   Bortolin, L (18) 
13 Cappadona, J (19)         .5:.5   Petrone, A (46)  
14 Flores, C (45)             0:1    González, H (20) 
15 Bossio, M (23)            .5:.5   Pedro, P (53)    
16 Rizza, J (39)             .5:.5   Giorgi, R (27)   
17 Dellepiani, F (4)          -:-    Rodríguez, R (43)
18 Carrizo, L (49)            0:1    Volpe, L (15)    
19 Leiva, M (51)              0:1    Yebra, A (25)    
20 Alvarado, M (40)           1:0    Maldonado, H (52)
21 Alvarado, F (44)           0:1    López, D (24)    
22 Díaz Ortale, J (34)        0:1    Bellido, F (48)  
23 Ledesma, T (50)            1:0    BYE              
24 González, C (5)           .5:0    BYE              
25 Kovacec, E (21)           .5:0    BYE              
26 Borda, R (22)             .5:0    BYE              
27 Aranda, M (32)            .5:0    BYE              
28 Casanova, T (33)          .5:0    BYE              
29 Aranda, K (35)            .5:0    BYE              
30 Izarra, R (36)            .5:0    BYE              
31 Bustyngorry, A (38)       .5:0    BYE              
32 Aranda, A (42)            .5:0    BYE              
33 Sanchez Yeregui, G (56)   .5:0    BYE              

Posiciones:

Place Name                       Feder Rtg  Loc Score Progr. Buch.

 1-3  Cereijo, Nicolás                 2117     3        6.0   4.5
      Crespillio, Rodrigo              1950     3        6.0   4.5
      Bellido, Facundo                 1784     3        6.0   4.5
 4-6  Torres, Gastón                   1909     2.5      4.5   5.0
      March, Diego                     1783     2.5      4.5   4.5
      Bellido, Mauro                   1788     2.5      4.5   4.0
7-20  Gaitán, Juan Manuel              2226     2        5.0   6.0
      D´adamo, Claudio                 1756     2        5.0   4.5
      Martínez, Edgar                  1760     2        5.0   4.0
      Sanseverino, Victoria            1698     2        4.5   5.5
      Vigil, Lucas                     2167     2        4.5   4.5
      Dalia, Oscar                     1840     2        4.5   4.5
      González, Héctor                 1726     2        4.0   5.5
      Sciacca, Eduardo                 1600     2        4.0   5.0
      González, Carlos                 1956     2        4.0   4.0
      Kovacec, Estanislao              1725     2        4.0   3.5
      Borda, Rubén                     1722     2        4.0   3.5
      Centurión, Norberto              1791     2        3.5   4.5
      Alvarez, Enzo                    1857     2        3.0   3.0
      Galgano, Matías                  1828     2        3.0   2.5
21-36 Cruz, Matías                     1701     1.5      4.0   6.5
      Veiga, Pedro                     1674     1.5      3.5   5.5
      Petrone, Milagros                         1.5      3.5   5.5
      Bortolin, Lanfranco              1733     1.5      3.5   4.5
      Nuñez, Lucas                     1693     1.5      3.5   4.5
      Cappadona, Juan Pablo            1730     1.5      3.5   4.0
      Casanova, Tomás                  1665     1.5      3.5   4.0
      Giorgi, Raúl                     1700     1.5      3.0   4.5
      Pedro, Poci                               1.5      3.0   4.5
      Yebra, Adolfo                    1706     1.5      2.5   4.5
      Rizza, Joaquín                   1631     1.5      2.5   4.5
      Alvarado, Matías                 1621     1.5      2.5   4.5
      Volpe, Leonel                    1766     1.5      2.5   4.0
      Izarra, Ricardo                  1647     1.5      2.5   4.0
      Bossio, Miguel                   1719     1.5      2.5   3.5
      Petrone, Agustín                 1600     1.5      2.5   3.5
37-46 Ottaviano, Franco                1613     1        3.0   6.0
      Juárez, Leticia                  1698     1        2.5   5.0
      Cereijo, Francisco               1633     1        2.0   5.5
      Aranda, Adrián                   1602     1        2.0   5.5
      Flores, Carlos                   1600     1        2.0   5.5
      Aranda, Katerine                 1654     1        2.0   5.0
      Aranda, Micaela                  1665     1        2.0   4.5
      Ledesma, Tomás                            1        1.0   4.5
      Bellido, Fernando                         1        1.0   4.0
      López, David                     1708     1        1.0   3.5
47-53 Rodríguez, Rocío                 1602     0.5      1.5   5.0
      Carrizo, Luis                             0.5      1.5   5.0
      Leiva, Matías                             0.5      1.5   5.0
      Maldonado, Horacio                        0.5      1.5   5.0
      Dellepiani, Fernando             2066     0.5      1.5   4.5
      Bustyngorry, Agustín             1632     0.5      0.5   6.5
      Sanchez Yeregui, Guadalupe                0.5      0.5   4.0
54-56 Alvarado, Facundo                1600     0        0.0   5.0
      Díaz Ortale, Jerónimo            1665     0        0.0   4.5
      Sanchez, Diego                            0        0.0   2.0 
 

miércoles, 22 de junio de 2011

3ra ronda de la Copa Amistad.

Pareo de la 3ra. ronda a disputarse en el CAB
el sábado 25.06.2011 desde las 17 hs.
No Name                     Result   Name             

 1 Gaitán, J (1)               :     Bellido, F (13)  
 2 Martínez, E (16)            :     Cereijo, N (3)   
 3 Crespillio, R (6)           :     D´adamo, C (17)  
 4 Sanseverino, V (29)         :     Vigil, L (2)     
 5 Nuñez, L (30)               :     Torres, G (7)    
 6 Sciacca, E (47)             :     Dalia, O (9)     
 7 Bellido, M (12)             :     Cruz, M (26)     
 8 March, D (14)               :     Petrone, M (54)  
 9 Juárez, L (28)              :     Alvarez, E (8)   
10 Galgano, M (10)             :     Cereijo, F (37)  
11 Centurión, N (11)           :     Ottaviano, F (41)
12 Veiga, P (31)               :     Bortolin, L (18) 
13 Cappadona, J (19)           :     Petrone, A (46)  
14 Flores, C (45)              :     González, H (20) 
15 Bossio, M (23)              :     Pedro, P (53)    
16 Rizza, J (39)               :     Giorgi, R (27)   
17 Dellepiani, F (4)           :     Rodríguez, R (43)
18 Carrizo, L (49)             :     Volpe, L (15)    
19 Leiva, M (51)               :     Yebra, A (25)    
20 Alvarado, M (40)            :     Maldonado, H (52)
21 Alvarado, F (44)            :     López, D (24)    
22 Díaz Ortale, J (34)         :     Bellido, F (48)  
23 Ledesma, T (50)            1:0    BYE              
24 González, C (5)           .5:0    BYE              
25 Kovacec, E (21)           .5:0    BYE              
26 Borda, R (22)             .5:0    BYE              
27 Aranda, M (32)            .5:0    BYE              
28 Casanova, T (33)          .5:0    BYE              
29 Aranda, K (35)            .5:0    BYE              
30 Izarra, R (36)            .5:0    BYE              
31 Bustyngorry, A (38)       .5:0    BYE              
32 Aranda, A (42)            .5:0    BYE              
33 Sanchez Yeregui, G (56)   .5:0    BYE              

martes, 21 de junio de 2011

Imágenes de la 2da. ronda de la Copa Amistad






Resultados de la 2da. ronda de la Copa Amistad

Resultados



No Name Result Name


1 Bortolin, L (18) 0:1 Gaitán, J (1)
2 Cereijo, N (3) 1:0 Cappadona, J (19)
3 González, H (20) 0:1 Crespillio, R (6)
4 Cruz, M (26) .5:.5 Dalia, O (9)
5 Bellido, F (13) 1:0 Veiga, P (31)
6 Ottaviano, F (41) 0:1 Martínez, E (16)
7 Casanova, T (33) 0:1 D´adamo, C (17)
8 Dellepiani, F (4) -:- Aranda, M (32)
9 González, C (5) 1:0 Aranda, K (35)
10 Torres, G (7) 1:0 Alvarado, M (40)
11 Aranda, A (42) 0:1 Bellido, M (12)
12 March, D (14) +:- Rodríguez, R (43)
13 Volpe, L (15) 0:1 Sciacca, E (47)
14 Kovacec, E (21) 1:0 Carrizo, L (49)
15 Borda, R (22) 1:0 Leiva, M (51)
16 Yebra, A (25) 0:1 Petrone, M (54)
17 Maldonado, H (52) 0:1 Nuñez, L (30)
18 Alvarez, E (8) 1:0 Bustyngorry, A (38)
19 Alvarado, F (44) 1:0 Galgano, M (10)
20 Bellido, F (48) 0:1 Bossio, M (23)
21 López, D (24) 0:1 Rizza, J (39)
22 Sanchez Yregui, G (56) 0:1 Flores, C (45)
23 Díaz Ortale, J (34) -:+ Petrone, A (46)
24 Izarra, R (36) 1:0 Ledesma, T (50)
25 Sanchez, D (55) -:+ Cereijo, F (37)
26 Juárez, L (28) .5:0 BYE
27 Centurión, N (11) .5:0 BYE
28 Giorgi, R (27) .5:0 BYE
29 Sanseverino, V (29) .5:0 BYE
30 Pedro, P (53) .5:0 BYE
31 Vigil, L (2) .5:0 BYE

Posiciones


1-6 Gaitán, Juan Manuel 2226... 2.0 3.0 12.0 2.0 2.0
Bellido, Facundo 1784.......... 2.0 3.0 12.0 2.0 2.0
Cereijo, Nicolás 2117.......... 2.0 3.0 09.0 1.5 1.5
Martínez, Edgar 1760........... 2.0 3.0 09.0 1.5 1.5
Crespillio, Rodrigo 1950....... 2.0 3.0 06.0 1.0 1.0
D´adamo, Claudio 1756.......... 2.0 3.0 06.0 1.0 1.0
7-19 Cruz, Matías 1701......... 1.5 2.5 15.0 2.5 2.5
Sanseverino, Victoria 1698..... 1.5 2.5 12.0 2.0 2.0
Dalia, Oscar 1840.............. 1.5 2.5 09.0 1.5 1.5
Vigil, Lucas 2167.............. 1.5 2.5 06.0 1.0 1.0
Kovacec, Estanislao 1725....... 1.5 2.0 12.0 2.0 2.0
Petrone, Milagros.............. 1.5 2.0 12.0 2.0 2.0
González, Carlos 1956.......... 1.5 2.0 09.0 1.5 1.5
Torres, Gastón 1909............ 1.5 2.0 09.0 1.5 1.5
March, Diego 1783.............. 1.5 2.0 09.0 1.5 1.5
Borda, Rubén 1722.............. 1.5 2.0 09.0 1.5 1.5
Nuñez, Lucas 1693.............. 1.5 2.0 09.0 1.5 1.5
Sciacca, Eduardo 1600.......... 1.5 2.0 09.0 1.5 1.5
Bellido, Mauro 1788............ 1.5 2.0 06.0 1.0 1.0
20-37 González, Héctor 1726.... 1.0 2.0 18.0 3.0 3.0
Ottaviano, Franco 1613......... 1.0 2.0 18.0 3.0 3.0
Bortolin, Lanfranco 1733....... 1.0 2.0 15.0 2.5 2.5
Veiga, Pedro 1674.............. 1.0 2.0 15.0 2.5 2.5
Cappadona, Juan Pablo 1730..... 1.0 2.0 12.0 2.0 2.0
Casanova, Tomás 1665........... 1.0 2.0 12.0 2.0 2.0
Centurión, Norberto 1791....... 1.0 1.5 15.0 2.5 2.5
Giorgi, Raúl 1700.............. 1.0 1.5 12.0 2.0 2.0
Juárez, Leticia 1698........... 1.0 1.5 12.0 2.0 2.0
Pedro, Poci.................... 1.0 1.5 12.0 2.0 2.0
Cereijo, Francisco 1633........ 1.0 1.0 15.0 2.5 2.5
Izarra, Ricardo 1647........... 1.0 1.0 12.0 2.0 2.0
Flores, Carlos 1600............ 1.0 1.0 12.0 2.0 2.0
Alvarez, Enzo 1857............. 1.0 1.0 09.0 1.5 1.5
Galgano, Matías 1828........... 1.0 1.0 09.0 1.5 1.5
Petrone, Agustín 1600.......... 1.0 1.0 09.0 1.5 1.5
Bossio, Miguel 1719............ 1.0 1.0 06.0 1.0 1.0
Rizza, Joaquín 1631............ 1.0 1.0 06.0 1.0 1.0
38-48 Yebra, Adolfo 1706....... 0.5 1.0 18.0 3.0 3.0
Volpe, Leonel 1766............. 0.5 1.0 15.0 2.5 2.5
Aranda, Katerine 1654.......... 0.5 1.0 15.0 2.5 2.5
Alvarado, Matías 1621.......... 0.5 1.0 15.0 2.5 2.5
Aranda, Adrián 1602............ 0.5 1.0 15.0 2.5 2.5
Carrizo, Luis.................. 0.5 1.0 15.0 2.5 2.5
Leiva, Matías.................. 0.5 1.0 15.0 2.5 2.5
Maldonado, Horacio............. 0.5 1.0 15.0 2.5 2.5
Dellepiani, Fernando 2066...... 0.5 1.0 12.0 2.0 2.0
Aranda, Micaela 1665........... 0.5 1.0 12.0 2.0 2.0
Rodríguez, Rocío 1602.......... 0.5 1.0 12.0 2.0 2.0
49-56 Bustyngorry, Agustín 1632 0.0 0.0 18.0 3.0 3.0
Alvarado, Facundo 1600......... 0.0 0.0 18.0 3.0 3.0
López, David 1708.............. 0.0 0.0 15.0 2.5 2.5
Díaz Ortale, Jerónimo 1665..... 0.0 0.0 15.0 2.5 2.5
Bellido, Fernando.............. 0.0 0.0 15.0 2.5 2.5
Ledesma, Tomás................. 0.0 0.0 12.0 2.0 2.0
Sanchez Yeregui, Guadalupe..... 0.0 0.0 12.0 2.0 2.0
Sanchez, Diego................. 0.0 0.0 09.0 1.5 1.5

jueves, 16 de junio de 2011

Pareo de la ronda 2 de la Copa Amistad

COPA AMISTAD - Ronda 2, 18.06.2011-18hs.

Results

No Name                     Result   Name               

 1 Bortolin, L (18)            :     Gaitán, J (1)      
 2 Cereijo, N (3)              :     Cappadona, J (19)  
 3 González, H (20)            :     Crespillio, R (6)  
 4 Cruz, M (26)                :     Dalia, O (9)       
 5 Bellido, F (13)             :     Veiga, P (30)      
 6 Ottaviano, F (40)           :     Martínez, E (16)   
 7 Sanchez Yeregui, G (54)     :     D´adamo, C (17)    
 8 Dellepiani, F (4)           :     Aranda, M (31)     
 9 González, C (5)             :     Aranda, K (34)     
10 Torres, G (7)               :     Alvarado, M (39)   
11 Aranda, A (41)              :     Bellido, M (12)    
12 March, D (14)               :     Rodríguez, R (42)  
13 Volpe, L (15)               :     Sciacca, E (46)    
14 Kovacec, E (21)             :     Carrizo, L (48)    
15 Borda, R (22)               :     Leiva, M (50)      
16 Yebra, A (25)               :     Petrone, M (52)    
17 Maldonado, H (51)           :     Nuñez, L (29)      
18 Alvarez, E (8)              :     Bustyngorry, A (37)
19 Alvarado, F (43)            :     Galgano, M (10)    
20 Bellido, F (47)             :     Bossio, M (23)     
21 López, D (24)               :     Rizza, J (38)      
22 Casanova, T (32)            :     Flores, C (44)     
23 Díaz Ortale, J (33)         :     Petrone, A (45)    
24 Izarra, R (35)              :     Ledesma, T (49)    
25 Sanchez, D (53)             :     Cereijo, F (36)    
26 Vigil, L (2)              .5:0    BYE                
27 Centurión, N (11)         .5:0    BYE                
28 Giorgi, R (27)            .5:0    BYE                
29 Sanseverino, V (28)       .5:0    BYE                

miércoles, 15 de junio de 2011

Resultados de la ronda inicial de la Copa Amistad

Estos fueron los resultados de la ronda inicial de la Copa Amistad, disputada
en las sedes de la UNLa. y el Colegio San Martín 
 
No Name                     Result   Name               

 1 Gaitán, J (1)              1:0    Izarra, R (34)     
 2 Vigil, L (2)               1:0    López, D (23)      
 3 Cereijo, F (35)            0:1    Cereijo, N (3)     
 4 Crespillio, R (6)          1:0    Bustyngorry, A (36)
 5 Cruz, M (25)               1:0    Alvarez, E (8)     
 6 Galgano, M (10)            0:1    Sanseverino, V (27)
 7 Nuñez, L (28)             .5:.5   Centurión, N (11)  
 8 Alvarado, M (38)          .5:.5   March, D (14)      
 9 Martínez, E (16)           1:0    Díaz Ortale, J (32)
10 D´adamo, C (17)            1:0    Alvarado, F (42)   
11 Rizza, J (37)              0:1    González, H (20)   
12 Bossio, M (22)             0:1    Ottaviano, F (39)  
13 Bellido, M (12)           .5:.5   Yebra, A (24)      
14 Dalia, O (9)               1:0    Bellido, F (46)    
15 Flores, C (43)             0:1    Bellido, F (13)    
16 Petrone, A (44)            0:1    Bortolin, L (18)   
17 Cappadona, J (19)          1:0    Ledesma, T (48)    
18 Petrone, M (51)           .5:.5   Kovacec, E (21)    
19 Veiga, P (29)              1:0    Sanchez, D (52)    
20 Sanchez Yeregui, G (53)    1:0    Casanova, T (31)   
21 Giorgi, R (26)            .5:0    BYE                
22 Aranda, K (33)            .5:0    BYE                
23 Aranda, A (40)            .5:0    BYE                
24 Rodríguez, R (41)         .5:0    BYE                
25 Carrizo, L (47)           .5:0    BYE                
26 Leiva, M (49)             .5:0    BYE                
27 Maldonado, H (50)         .5:0    BYE                
28 Aranda, M (30)            .5:0    BYE                
29 Volpe, L (15)             .5:0    BYE                
30 Dellepiani, F (4)         .5:0    BYE                
31 González, C (5)           .5:0    BYE                
32 Torres, G (7)             .5:0    BYE                
33 Sciacca, E (45)           .5:0    BYE                

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1-16  Gaitán, Juan Manuel              2226     1         0.0   0.0    1.0
      Vigil, Lucas                     2167     1         0.0   0.0    1.0
      Cereijo, Nicolás                 2117     1         0.0   0.0    1.0
      Crespillio, Rodrigo              1950     1         0.0   0.0    1.0
      Dalia, Oscar                     1840     1         0.0   0.0    1.0
      Bellido, Facundo                 1784     1         0.0   0.0    1.0
      Martínez, Edgar                  1760     1         0.0   0.0    1.0
      D´adamo, Claudio                 1756     1         0.0   0.0    1.0
      Bortolin, Lanfranco              1733     1         0.0   0.0    1.0
      Cappadona, Juan Pablo            1730     1         0.0   0.0    1.0
      González, Héctor                 1726     1         0.0   0.0    1.0
      Cruz, Matías                     1701     1         0.0   0.0    1.0
      Sanseverino, Victoria            1698     1         0.0   0.0    1.0
      Veiga, Pedro                     1674     1         0.0   0.0    1.0
      Ottaviano, Franco                1613     1         0.0   0.0    1.0
      Sanchez Yeregui, Guadalupe                1         0.0   0.0    1.0
17-37 Dellepiani, Fernando             2066     0.5       0.5   0.5    0.5
      González, Carlos                 1956     0.5       0.5   0.5    0.5
      Torres, Gastón                   1909     0.5       0.5   0.5    0.5
      Centurión, Norberto              1791     0.5       0.5   0.5    0.5
      Bellido, Mauro                   1788     0.5       0.5   0.5    0.5
      March, Diego                     1783     0.5       0.5   0.5    0.5
      Volpe, Leonel                    1766     0.5       0.5   0.5    0.5
      Kovacec, Estanislao              1725     0.5       0.5   0.5    0.5
      Yebra, Adolfo                    1706     0.5       0.5   0.5    0.5
      Giorgi, Raúl                     1700     0.5       0.5   0.5    0.5
      Nuñez, Lucas                     1693     0.5       0.5   0.5    0.5
      Aranda, Micaela                  1665     0.5       0.5   0.5    0.5
      Aranda, Katerine                 1654     0.5       0.5   0.5    0.5
      Alvarado, Matías                 1621     0.5       0.5   0.5    0.5
      Aranda, Adrián                   1602     0.5       0.5   0.5    0.5
      Rodríguez, Rocío                 1602     0.5       0.5   0.5    0.5
      Sciacca, Eduardo                 1600     0.5       0.5   0.5    0.5
      Carrizo, Luis                             0.5       0.5   0.5    0.5
      Leiva, Matías                             0.5       0.5   0.5    0.5
      Maldonado, Horacio                        0.5       0.5   0.5    0.5
      Petrone, Milagros                         0.5       0.5   0.5    0.5
38-53 Alvarez, Enzo                    1857     0         1.0   1.0    0.0
      Galgano, Matías                  1828     0         1.0   1.0    0.0
      Bossio, Miguel                   1719     0         1.0   1.0    0.0
      López, David                     1708     0         1.0   1.0    0.0
      Casanova, Tomás                  1665     0         1.0   1.0    0.0
      Díaz Ortale, Jerónimo            1665     0         1.0   1.0    0.0
      Izarra, Ricardo                  1647     0         1.0   1.0    0.0
      Cereijo, Francisco               1633     0         1.0   1.0    0.0
      Bustyngorry, Agustín             1632     0         1.0   1.0    0.0
      Rizza, Joaquín                   1631     0         1.0   1.0    0.0
      Alvarado, Facundo                1600     0         1.0   1.0    0.0
      Flores, Carlos                   1600     0         1.0   1.0    0.0
      Petrone, Agustín                 1600     0         1.0   1.0    0.0
      Bellido, Fernando                         0         1.0   1.0    0.0
      Ledesma, Tomás                            0         1.0   1.0    0.0
      Sanchez, Diego                            0         1.0   1.0    0.0

lunes, 13 de junio de 2011

Imágenes de la ronda inicial de la Copa Amistad.






Comenzó la Primera edición de la Copa Amistad

Con una doble largada en el Colegio San Martín de Avellaneda y en la Universidad Nacional de Lanús dio comienzo este nuevo torneo abierto. Más de 50 ajedrecistas de diferentes niveles y edades se dieron cita. Dado que se pueden pedir hasta 2 bye voluntarios, todavía está abierta la inscripción.
La segunda ronda se jugará desde las 17 hs. en Lavalle 147, sede del CSM
En breve ofreceremos los resultados de la ronda 1 e imágenes y el pareo de la segunda.

Comenzó la Liga Deportiva Universitaria en Ajedrez

El pasado sábado 11 de junio se jugó la primera etapa de la LDU en la sede de la UNLa. con estas posiciones finales:

Standings




1 Del Giudice, Juan....UBA  1900 5.0 8.0 13.0 15.0
2 Alvarez, Enzo........UNLa 1857 3.5 7.5 14.0 10.5
3-5 Paniagua Chnelik,S UBA  2127 3.0 7.5 14.5 10.0
Torres, Gastón.........UNLa 1909 3.0 7.5 12.5 8.0
Belén, Pablo...........UTNA 0000 3.0 6.0 12.0 9.0
6-7 Iglesias, Adam.....UTNA 0000 2.5 8.5 13.0 5.5
Moscato, Néstor........UBA  1900 2.5 8.0 12.5 8.5
8-10 Salega, Juan......UNLa 1700 2.0 8.5 15.5 6.0
López, Javier..........UBA  1850 2.0 7.0 13.5 6.0
Martinez, Edgar........UNLa 1760 2.0 7.0 11.5 5.0
11-12 González, Matías.UNLa 1820 1.0 7.0 11.5 4.5
Hegel, Emiliano........UNLa 1700 1.0 4.0 04.0 1.0


Con estos resultados, el puntaje acumulado por las instituciones participantes es el siguiente:

UBA: ........................... 10.5 (5.0+3.0+2.5)
UNLa: ............................8.5 (3.5+3.0+2.0)
UTN FRA.......................5.5 (3.0+2.5+0.0)

La próxima etapa se jugará en la ULa. el próximo sábado 25 de junio desde las 13 hs.

Imágenes del Primer torneo:

Juan Del Giúdice

Enzo Alvarez

Sebastián Paniagua Chnelik

Gastón Torres

Pablo Belén

Adam Iglesias

Néstor Moscato

Juan Salega

Edgar Martínez

Javier López

Matías González Grumon

Emiliano Hegel


martes, 7 de junio de 2011

Arranca la Liga deportiva Universitaria en Ajedrez

Sábado, 11 de junio · 13:00 - 16:00

Lugar
Gimnasio Comunitario de la UNLa. Edificio José Hernández, Campus ubicado en 29 de septiembre 3901.Remedios de Escalada




Más información
Los torneos son individuales, por sistema suizo a 5 rondas.
Ritmo de juego: 10 minutos a finish, más 5 segundos de incremento desde la movida 1 en relojes digitales ó 15 minutos a finish.

Los tres mejor ubicados de cada institución suman los puntos obtenidos para la entidad a la que representan.

Cada torneo lo gana la institución que más puntos suma.
Para el ganador de la liga se tendrán en cuenta los 5 mejores resultados.

Traer documento.

Para la inscribirse y más información:

deportes@unla.edu.ar

6322-9200 int 5722-5723 de lunes a viernes de 12 a 18hs.

Próximos torneos:
Segundo Torneo: 25.06.2011,13 hs.
Tercer Torneo: 27.08.2011, 13 hs.
Cuarto Torneo: 08.10.2011,13 hs.
Quinto Torneo: 22.10.2011, 13 hs.
Sexto Torneo: 12.11.2011, 13 hs.

lunes, 6 de junio de 2011

Final para los torneos por equipos FASGBA

Los equipos de la UNLa. cerraron su participación en los torneos Mayor y Promocional de FASGBA en la última ronda disputada en el Colegio San Martín el pasado 4 de junio. En el promocional, el equipo de la UNLa. empató 2 a 2 con el equipo Celeste del San Martín ( ganaron Lucas Nuñez y Horacio Maldonado y perdieron Matías Leiva y Luis Carrizo) finalizando en el sexto lugar. Por otra parte el equipo del Mayor cayó por 3 a 1 ( triunfo de José Figueroa y derrotas de Gastón Torres, Claudio León y Matías Galgano) ante Juego Ciencia, finalizando en el 4to lugar.