....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







miércoles, 29 de junio de 2016

Circuito de ajedrez de la UNLa: Galván ganó el quinto torneo.


El pasado jueves 23 se realizó el 5to torneo del Circuito de Ajedrez de la UNLa. Participaron 14 jugadores y el vencedor fue Christian Galván con 5,5 pts, completándose el podio con Enzo Alvarez con 5 y Sergio Neville con 4.






Posiciones finales


Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 3 Galván, Chirstian 1950 ARG 0
2 2 Alvarez, Enzo 2070 ARG 5 0
3 4 Neville, Sergio 1900 ARG 4 0
4 7 Magioncalda, Jorge 1800 ARG 4 0
5 1 Benoliel, Demián 2120 ARG 0
6 6 Samudio, Gonzalo 1850 ARG 0
7 14 Sequeira, Tomás 1650 ARG 0
8 8 Giannotti, Leonardo 1750 ARG 3 1
9 5 Bogado, Juan 1850 ARG 3 0
10 10 Adorno, Pablo 1650 ARG 2 2
11 9 Mendicino, Roberto 1700 ARG 2 1
12 11 Arzamendia, Gabriel 1650 ARG 2 -1
13 12 Flores, Carlos 1650 ARG 1 1
14 13 Rebolini, Alfredo 1650 ARG 1 0

En breve el puntaje acumulado tras 5 torneos

martes, 21 de junio de 2016

Se viene el quinto torneo del Circuito de ajedrez de la UNLa. 2016

Circuito de ajedrez UNLa
5to Torneo
Jueves 23 de junio, 19:45 hs.
Sistema suizo a 6 rondas.
Ritmo de juego: 5 minutos +2 segundos desde la movida 1.

Otorga puntaje para el Circuito de ajedrez  de la UNLa.




A la fecha esta es la Tabla general de Posiciones:

Puntaje acumulado
Pos   TJ T1 T2 T3 T4 Pts
1 Benoliel,Demián 3 11,2 0,0 11,0 16,0 38,2
2 Alvarez,Enzo 2 25,0 0,0 3,0 0,0 28,0
3 Magioncalda, Jorge 3 11,2 0,0 3,0 11,0 25,2
4 Galván, Christian 3 11,2 0,0 3,0 4,6 18,8
5 Villegas Franco 1 0,0 0,0 16,0 0,0 16,0
6 Esmerado, Augusto 2 1,0 13,5 0,0 0,0 14,5
7 Garay, Federico 3 1,0 13,5 0,0 1,1 15,6
8 Ayala,Gustavo 2 11,2 0,0 1,0 0,0 12,2
9 Gerdel,Claudio 3 2,5 8,0 1,0 0,0 11,5
10 Michno,Mario 3 1,0 8,0 1,0 0,0 10,0
11 Dellepiani, Fernando 1 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0
12 Neville,Sergio 2 0,0 0,0 3,0 4,6 7,6
13 Maggio, Agustín 4 1,0 4,0 1,0 1,0 7,0
14 Garay, Leonardo 3 2,5 2,5 0,0 1,1 6,1
15 Bernardini, José Luis 4 2,5 1,3 1,0 1,0 5,8
16 Núñez,Lucas 3 0,0 0,0 1,0 4,6 5,6
17 Flores, Carlos 3 1,0 2,5 1,0 1,1 5,6
18 Torres, Gastón 2 2,5 0,0 3,0 0,0 5,5
19 Rebollini,Alfredo 3 1,0 1,3 1,0 1,1 4,4
20 Cappadona, Juan Pablo 1 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0
21 Roa, Natán 2 1,0 1,3 0,0 0,0 2,3
22 Quiro Díaz,Ignacio 1 0,0 0,0 1,0 1,1 2,1
23 Sequeira, Tomás 1 1,0 0,0 0,0 1,1 2,1
24 Mendicino,Roberto 1 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
25 Redonda,Gustavo 1 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
26 Arzamendia,Gabriel 1 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1
27 Bogado,Juan 1 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1
28 Giurincich,Germán 1 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
29 Valer,Matías 1 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
30 Subizar Presentado, Moro 1 0,0 0,0 1,0 0,00 1,0
31 Osses,Iván 1 0,0 0,0 1,0 0,00 1,0
32 Giudici,Héctor 1 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
33 Santanocita, Samuel 1 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
34 Quiro Díaz, Alejandro 1 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

Posiciones finales del Torneo por equipos Promocional de FASGBA


Clasificación Final después de 5 rondas

Rk.No.Ini.EquipoEquipoPartidas  +   =   -  Des 1  Des 2  Des 3 
18Club Ajedrez de QuilmesCAQ550010015,5
26Club Atletico TemperleyCAT53117011,0
34CLub de Ajedrez Colegio San MartinCACSM52216011,5
47UNLaUNLa53026010,0
51Club Atlético IndependienteCAI52216010,0
69Biblioteca Popular 1º de MayoB1M51315011,5
75Sociedad Italiana Remedios de EscaladaSIRE52125011,0
82Club Atlético Monte GrandeCAMG5212508,0
912Club San Vicente UnidosCSVU52034010,5
103Ajedrez BanfieldCAB5113308,0
1110Defensores de BanfieldDEFE5104208,0
1211Racing ClubRacing5014104,0
Anotación:
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 3: points (game-points)

Resultados del 2do Torneo del Circuito de ajedrez LUDESUR



Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 1 Ayala, Gustavo 2100 ARG 0
2 2 Alvarez, Enzo 2000 ARG 4 0
3 6 Esmerado, Augusto 1750 ARG 4 0
4 3 Torres, Gastón 1920 ARG 0
5 9 Giannotti, Leonardo 1700 ARG 3 0
6 7 Michno, Mario 1730 ARG 3 0
7 5 Bogado, Juan 1810 ARG 3 0
8 8 Arzamendia, Gabriel 1700 ARG 3 0
9 18 Mendicino, Roberto 0 ARG 0
10 4 Samudio, Gonzalo 1820 ARG 0
11 15 Rebollini, Alfredo 1600 ARG 0
12 10 Maggio, Agustín 1700 ARG 2 0
13 13 Nuñez, Lucas 1660 ARG 2 0
14 11 Savastano, Rodrigo 1700 ARG 2 0
15 14 Flores, Carlos 1650 ARG 2 0
16 17 Adorno, Pablo 0 ARG 0
17 16 Szerli, Victoria 1600 ARG 1 0
18 12 Sequeira, Tomás 1700 ARG 0 0

Posiciones finales del 4to Torneo del Circuito de Ajedrez de la UNLa.

Posiciones finales

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 2 Benoliel, Demián 2090 ARG 0
2 7 Magioncalda, Jorge 1780 ARG 5 0
3 1 Dellepiani, Fernando 2120 ARG 0
4 3 Galván, Christián 1900 ARG 4 0
5 6 Nuñez, Lucas 1800 ARG 4 0
6 4 Neville, Sergio 1900 ARG 4 0
7 10 Garay, Leonardo 1700 ARG 3 0
8 5 Bogado, Juan 1850 ARG 3 0
9 9 Garay, Federico 1700 ARG 3 0
10 15 Flores, Carlos 1650 ARG 3 0
11 18 Quiro Díaz, Ignacio 1600 ARG 3 0
12 16 Rebollini, Alfredo 1650 ARG 3 0
13 13 Sequeira, Tomás 1700 ARG 3 0
14 14 Arzamendia, Gabriel 1650 ARG 3 0
15 8 Maggio, Agustín 1750 ARG 2 0
16 12 Redonda, Gustavo 1700 ARG 2 0
17 11 Mendicino, Roberto 1700 ARG 2 0
18 19 Santanocita, Samuel 1600 ARG 1 0
19 17 Bernardini, José Luis 1600 ARG 1 0

jueves, 9 de junio de 2016

Continúa el Circuito de ajedrez de la UNLa 2016

Circuito de ajedrez UNLa
5to Torneo
Jueves 23 de junio, 19:45 hs.
Sistema suizo a 6 rondas.
Ritmo de juego: 5 minutos + 2 segundos desde la movida 1.



miércoles, 1 de junio de 2016

Franco Villegas segundo en el Nacional Sub18

Franco Villegas, estudiante de la carrera de Relaciones Internacional de la UNLa, se coronó subcampeón del Torneo Nacional sub 18 que se desarrolló del 28 al 31 de mayo en el CENARD organizado por la Federación Argentina de Ajedrez.
Cabe señalar además, que Franco estaba preclasificado en 4to lugar sobre los 10 participantes y que con este resultado podrá participaren el Panamericano de la categoría.




Este es el cuadro final de posiciones:

Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas

Rk.NombreEloFED12345678910Pts. Des 1  Des 2  Des 3 
1FMZapata Charles Santiago2244ARG*1½½111½½17,00,0529,50
2Villegas Franco2165ARG0*111101016,00,0625,50
3Lagar Valentin Alejo2216ARG½0*1½½11105,50,0423,25
4Tomas Falcon Jesus2144ARG½00*½110115,00,5419,00
5Leal Jorge2173ARG00½½*½1½115,00,5317,75
6Aguero Arce Matias2038ARG00½0½*1½114,50,0315,50
7Amato Leonel2089ARG010000*½113,50,5312,75
8Acosta Martin Ezequiel2157ARG½001½½½*½03,50,5116,50
9Ono David1990ARG½100000½*13,00,0213,25
10Caruso Tomas1890ARG001000010*2,00,029,00