....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







martes, 28 de octubre de 2014

Actuación de Guillermo Farías en el IRT Abierto de Salto

Dsiputado en el Hotel Río de la localidad de Salto, se disputó un interesante IRT que contó con la participación de 45 ajedrecistas. El ritmo de juego era de 1h más 30 segundos de incremento desde la movida 1 , siendo reservado para jugadores con menos de 2200 pts de ranking internacional.
El "Tecla" sumó 4,5 pts sobre 7 posibles  compartiendo los puestos 6 al 13, quedando 8vo. por sistema y subiendo algunos puntos en el ranking.

Posiciones principales


Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1
1 Marey Mauro  ARG  22b1  12w1   3b1   4w1   2b0   6w1  10b1 6 33
2 Harper Horacio  ARG  24w½  31b1  15w1  19b1   1w1   4b½   3w½ 5,5 30,5
3 Alcobedo Damian  ARG  42w1  28b1   1w0  34b1  20w1  19b1   2b½ 5,5 26
4 Pereyra Horacio  ARG  41w1  16b1  10w1   1b0  11w1   2w½   6b½ 5 30,5
5 Aguero Arce Matias  ARG   9w½  15b0  23w1  41b1  13w1   8b½  17w1 5 26
6 Herrera Pablo  ARG  21w1   8b½  24w1  10b½  16w1   1b0   4w½ 4,5 31
7 Geloso Claudio  ARG  13w1  14b1  19w½  11b½   8w½  10b0  21w1 4,5 28,5
8 Farias Guillermo  ARG  30b1   6w½  11b½  22w1   7b½   5w½  14b½ 4,5 28,5
9 Fernandez Carlos German  ARG   5b½  36w½  18b1  12w½  17w½  34b+  11b½ 4,5 28,5
10 Tomas Falcon Jesus  ARG  43b1  25w1   4b0   6w½  36b1   7w1   1w0 4,5 28
11 Maggiori Luciano  ARG  40w1  26b1   8w½   7w½   4b0  16b1   9w½ 4,5 27,5
12 Romero Fabian  ARG  23w1   1b0  21w1   9b½  19w0  35b1  20w1 4,5 26,5
13 Boyeras Juan Pablo  ARG   7b0  30w½  32b1  37w1   5b0  23w1  19w1 4,5 25
14 Lo Presti Roberto  ARG  44w+   7w0  22b0  15b1  30w1  20b½   8w½ 4 26
15 Sabelli Anibal  ARG  36b½   5w1   2b0  14w0  37b1  31w½  34b1 4 25,5
16 Villegas Franco  ARG  39b1   4w0  33b1  35w1   6b0  11w0  31b1 4 24,5
17 Damiano Martin  ARG  35b½  20w½  37b½  31w1   9b½  22w1   5b0 4 24
18 Giuliani German  ARG  33w1  19b0   9w0  21b0  39w1  40b1  30w1 4 21
19 Conde Adrian  ARG  27b1  18w1   7b½   2w0  12b1   3w0  13b0 3,5 32
20 Montero Facundo  ARG  34w½  17b½  29w1  26b1   3b0  14w½  12b0 3,5 27,5
21 Soraire David  ARG   6b0  38w1  12b0  18w1  35b½  36w1   7b0 3,5 25,5
22 Gonzalez Resquin Diego  ARG   1w0  42b1  14w1   8b0  40w1  17b0  26w½ 3,5 25
23 Guidi Marcelo  ARG  12b0  27w½   5b0  43w1  28w1  13b0  39w1 3,5 24
24 Ficcardi Joaquin  ARG   2b½  32w1   6b0  36w0  25b0  42w1  37b1 3,5 23,5
25 Rodriguez Lezcano Matias  ARG  29w1  10b0  34w0  28b½  24w1  30b0  35w1 3,5 23
26 Bracchi Osvaldo  ARG  37b1  11w0  31b½  20w0  41b1  27w½  22b½ 3,5 22
27 Falcon Benjamin  ARG  19w0  23b½  30w½  42b1  34w½  26b½  29w½ 3,5 21,5
28 Tierno de la Rosa Juan Pablo  ARG  38b1   3w0  35b0  25w½  23b0  41w1  36b+ 3,5 21,5
29 Jarque Cristian  ARG  25b0  43w1  20b0  39w0  32b1  33w1  27b½ 3,5 20

lunes, 20 de octubre de 2014

Torneo de 2da. categoría FASGBA: Enzo Alvarez y Gastón Torres en la punta

3. Ronda/ Resultados

M.No.NombreEloPts.ResultadoPts.NombreEloNo.
14Moscato Nestor196220 - 12Alvarez Enzo19782
23Tamayo Jose Luis196720 - 12Torres Gaston182116
310Villanueva Hugo18721½½ - ½1½Castro Fernando182514
41Aracri Marcelo Alejandro19981½ - ½1Neville Sergio18848
57Novoa Victor19001- - +1Aguirre Ayrton19465
611Araoz Claudio1870½1 - 01Saya Carlos18819
712Gualpa Walter1843½+ - -½Ojea Ricardo19176
817Romano Guillermo1809½1 - 0½Sciacca Eduardo164318
913Galgano Matias183501 - 00Michno Mario160019
1015Campos Jorge1823½1sin emparejar

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Des 1 Des 2 Des 3
1 2 Alvarez Enzo  ARG  1978   3 6 5
2 16 Torres Gaston  ARG  1821   3 6 4,5
3 3 Tamayo Jose Luis  ARG  1967   2 5 6
4 4 Moscato Nestor  ARG  1962   2 5 5,5
5 10 Villanueva Hugo  ARG  1872   2 4 4,5
  14 Castro Fernando  ARG  1825   2 4 4,5
7 5 Aguirre Ayrton  ARG  1946   2 3 4,5
8 1 Aracri Marcelo A  ARG  1998   1,5 3,5 4,5
9 8 Neville Sergio  ARG  1884   1,5 3,5 3,5
10 17 Romano Guillermo  ARG  1809   1,5 2,5 4,5
11 12 Gualpa Walter  ARG  1843   1,5 2,5 4
12 11 Araoz Claudio  ARG  1870   1,5 2 4,5
13 15 Campos Jorge  ARG  1823   1,5 2 3,5
14 7 Novoa Victor  ARG   1900   1 3 5,5
15 9 Saya Carlos  ARG  1881   1 2 3
16 13 Galgano Matias  ARG  1835   1 1 3,5
17 6 Ojea Ricardo  ARG  1917   0,5 1,5 5
18 18 Sciacca Eduardo  ARG  1643   0,5 1 4,5
19 19 Michno Mario  ARG  1600   0 0 4

4. Ronda

M.No.NombreEloPts.ResultadoPts.NombreEloNo.
12Alvarez Enzo197833Torres Gaston182116
25Aguirre Ayrton194622Tamayo Jose Luis19673
314Castro Fernando182522Moscato Nestor19624
410Villanueva Hugo187221½Aracri Marcelo Alejandro19981
58Neville Sergio18841½1½Campos Jorge182315
612Gualpa Walter18431½1½Araoz Claudio187011
77Novoa Victor190011½Romano Guillermo180917
89Saya Carlos188111Galgano Matias183513
918Sciacca Eduardo1643½½Ojea Ricardo19176
1019Michno Mario160000bye

sábado, 18 de octubre de 2014

Nuevo ranking interno de la UNLa. válido desde el 01.10.2014








































El listado está conformado por 4 categorías

1ra:  de 2000 pts. en adelante



2da: Entre 1999 y 1800



3ra: Entre 1799 y 1600



4ta: Menos de 1600







Orden Jugador Rank Tor.Jug Categoría
1 Celis,Gustavo MF 2359 * 1ra
2 Molini,Rodrigo 2196 1 1ra
3 Benoliel, Demián 2080 4 1ra
4 Farías, Guillermo 2078 6 1ra
5 Farías, Ariel 2071 2 1ra
6 Alvarez, Enzo 2047 4 1ra
7 Celis,Guillermo 2037 1 1ra
8 Barbarito,Damián 2001 * 1ra
9 Ayala, Gustavo 1994 7 2da
10 Moscato, Néstor 1974 1 2da
11 Figueroa Alvarez, José L. 1962 * 2da
12 Sanseverino, Victoria 1955 5 2da
13 Leguiza, Gustavo 1916 2 2da
14 León, Claudio 1899 5 2da
15 Torres, Gastón 1890 6 2da
16 Neville, Sergio 1868 7 2da
17 Martínez,Edgar 1828 * 2da
18 Raña, Leandro 1816 1 2da
19 Campos, Jorge 1814 1 2da
20 Cappadona, Juan Pablo 1810 2 2da
21 Galván, Christian 1809 2 3ra
22 Pagniez Maggio, Agustín 1805 5 3ra
23 González Gruman,Matías 1801 1 2da
24 Jara, Rodrigo 1787 1 3ra
25 Galgano, Matías 1758 3 3ra
26 Carpenter,Sergio 1762 * 3ra
27 Magioncalda, Jorge 1759 3 3ra
28 Nuñez,Lucas 1756 * 3ra
29 Esmerado, Augusto 1753 3 3ra
30 Galván, Alan 1742 1 3ra
31 Barrientos, Hernán 1728 1 3ra
32 Orbe, Oscar 1719 2 3ra
33 Otrera, Jonathan 1712 1 3ra
34 Samudio, Gonzalo 1711 1 3ra
35 Pellizari,Melanie 1708 1 3ra
36 De La Vega, Fernando 1707 1 3ra
37 Camacho, Fernando 1700 1 3ra
38 García, Lucas 1700 1 3ra
39 Poljak,Santiago 1693 * 3ra
40 Culaitis, Ariel 1682 3 3ra
41 Osses,Iván 1673 * 3ra
42 Cao,Martín 1653 * 3ra
43 Hegel,Emiliano 1649 * 3ra
44 Tévez, Brian 1647 1 3ra
45 Boggian, Rubén 1647 1 3ra
46 Margetic,Alejandro 1641 * 3ra
47 Flores, Carlos 1635 7 3ra
48 Gayoso, Leandro 1634 1 3ra
49 Miño, Jorge 1619 1 3ra
50 Quiro Díaz,Ignacio 1614 * 3ra
51 Meriño,Agustín 1604 2 3ra
52 González, Felipe 1600 * 3ra
53 Cáceres,Tesia 1600 * 3ra
54 Jara, Elián 1591 1 4ta
55 Miño,Fernando 1557 1 4ta
56 Michno, Mario 1529 4 4ta
57 Giudici, Héctor 1580 2 4ta
58 Rebollini, Alfredo 1572 4 4ta
59 Merino,Federico 1537 2 4ta
60 Michno, Mario 1529 4 4ta
61 Bernardini, José Luis 1430 7 4ta

Puntaje acumulado tras 6 rondas del Circuito de Ajedrez rápido de la UNLa 2014


lunes, 6 de octubre de 2014

Guillermo Farías ganó el Torneo en la Feria del Libro

Con una concurrencia mermada por la fuerte lluvia y por el Super-Clásico, Guillermo Farías volvió a la senda triunfadora y se quedó con el sexto torneo de la serie.







Esta fue la tabla de posiciones finales
Rk. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Farías Guillermo  2078 ARG  * 0 1 1 1 1 1 1 6 16,5 0 6
2 Alvarez  Enzo  2047 ARG  1 * 0 ½ 1 1 1 1 5,5 14,5 0 5
3 Farías Ariel  2071 ARG   0 1 * ½ 1 1 1 1 5,5 14 0 5
4 Benoliel Demián  2080 ARG  0 ½ ½ * 1 1 1 1 5 11,5 0 4
5 Neville Sergio  1868 ARG  0 0 0 0 * 1 1 1 3 3 0 3
6 Flores Carlos  1635 ARG 0 0 0 0 0 * 1 1 2 1 0 2
7 Lafuente David  1600 ARG 0 0 0 0 0 0 * 1 1 0 0 1
8 Bernardini José L  1430 ARG 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0


En breve, la tabla con el puntaje acumulado.

viernes, 3 de octubre de 2014

Sábado en la Feria del libro de la UNLa

Este sábado de 14 a 16 se realizará un encuentro de ajedrez escolar.Habrá torneo de problemas, partidas amistosas y simultáneas.

Los esperamos