Gustavo "El capitán" Ayala y Guillermo "Tecla" Farías y Gustavo "El capitán" Ayala compartieron el primer lugar del Torneo "Ajedrez en el Presidio", organizado por el Círculo de Ajedrez de Ushuaia, quedando 3ro y 4to. tras el desempate.
Para más información, se puede ingresar aquí
Esperamos al regreso para ver las fotos y las anécdotas del viaje.
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
martes, 13 de diciembre de 2011
lunes, 12 de diciembre de 2011
Fin de la actividad del 2011
Circuito de ajedrez rápido de la UNLa. 2011
Este jueves desde las 19:30 se jugará el último torneo de la serie, con un ritmo de juego de 5 m+2 segundos desde la movida 1.
Despedida del año
Este sábado desde las 12:30 se realizará el almuerzo de fin de año en el quincho ubicado en el extremo sur del edificio José Hernández.
Los esperamos.
Este jueves desde las 19:30 se jugará el último torneo de la serie, con un ritmo de juego de 5 m+2 segundos desde la movida 1.
Despedida del año
Este sábado desde las 12:30 se realizará el almuerzo de fin de año en el quincho ubicado en el extremo sur del edificio José Hernández.
Los esperamos.
sábado, 10 de diciembre de 2011
Ronda final del Virginis. Tablas de posiciones y matches.
TableroxTablero
Posiciones finales
| 5.1 | 2 | Juego Ciencia | 4 | C.A.Independiente | |
| 1 | 2240 | Nedilski,Diego | 0.5-0.5 | 2287 | Schuster,Carlos |
| 2 | 2204 | Vigil,Lucas | 0.0-1.0 | 2266 | Caderón Fernández,G |
| 3 | 2066 | Diletto,Nahuel | 0.5-0.5 | 1878 | Chan,Daniel |
| 4 | 1874 | Morelli,Nicolás | 0.5-0.5 | 1865 | Rovira,Joaquín |
| 5 | 1759 | Cardozo,Lucas | 1.0-0.0 | 1830 | Acosta Sabatini, Facundo |
| 6 | 1672 | Encina,Sergio | 0.5-0.5 | 1650 | Alessandro,Mauro |
| 1969 | 3.0-3.0 | 1963 | |||
| 5.2 | 5 | C.A.Banfield Verde | 3 | C.A. Colegio San Martín | |
| 1 | 2206 | Salaberry,Gustavo | 0.0-1.0 | 2137 | Cereijo,Nicolás |
| 2 | 1932 | González,Carlos | 0.0-1.0 | 2022 | Fantini,Daniela |
| 3 | 1864 | Ianzito,Darío | 0.0-1.0 | 1963 | Crespillio,Rodrigo |
| 4 | 1808 | Villanueva,Hugo | 0.0-1.0 | 1826 | Castro,Fernando |
| 5 | 1723 | Rizza,Joaquín | .5-0.5 | 1743 | Bortolin,Lanfranco |
| 6 | 1661 | Bossio,Miguel | 0.0-1.0 | 1614 | Veiga,Pedro |
| 1866 | 0.5-5.5 | 1884 | |||
| 5.3 | 6 | S.F. Villa Bernasconi | 1 | C.A.Banfield Blanco | |
| 1 | 1859 | Silva,Germán (rec) | 0.0-1.0 | 2071 | Paniagua Chnelik,Sebastián |
| 2 | 1980 | Andriuzzi, Claudio | 0.0-1.0 | 1947 | Ojea,Ricardo |
| 3 | 1957 | Schiulaz,Ariel | 0.5-0.5 | 1913 | Castelli,Marcelo |
| 4 | 1900 | Novoa,Víctor | 1.0-0.0 | 1834 | Juárez,Leticia |
| 5 | 1801 | Battán,Adrián | 1.0-0.0 | 1814 | Dalia,Oscar |
| 6 | 1644 | Arocena, Nicolás | 0.0-1.0 | 1675 | Giorgi,Raúl |
| 1857 | 2.5-3.5 | 1876 | |||
| 5.4 | 7 | B. 1ro. de Mayo | 8 | UNLa. | |
| 1 | 1891 | Palladino,Alberto | 0.5-0.5 | 2085 | Ayala,Gustavo |
| 2 | 1843 | Neville,Sergio | 0.0-1.0 | 2005 | Figueroa Alvarez,José |
| 3 | 1832 | Saya,Carlos | 1.0-0.0 | 1899 | Alvarez,Enzo |
| 4 | 1803 | Bogado,Juan | 0.0-1.0 | 1787 | Galgano,Matías |
| 5 | 1719 | Valdés, Enrique | 0.0-1.0 | 1785 | Nuñez,Lucas |
| 6 | 1693 | Genovese,Carlos | 1.0-0.0 | 1650 | Poljak,Santiago |
| 1797 | 2.5-3.5 | 1869 | |||
Posiciones finales
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | MP | Pts. |
| 1 | Juego Ciencia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 19½ |
| 2 | C.A. Colegio San Martín | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 20 |
| 3 | UNLa. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 17½ |
| 4 | C.A.Banfield Blanco | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16 |
| 5 | C.A.Independiente | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15½ |
| 6 | S.F. Villa Bernasconi | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 7 | B. 1ro. de Mayo | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 8 | C.A.Banfield Verde | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6½ |
miércoles, 7 de diciembre de 2011
7mo Torneo del Circuito de Ajedrez rápido de la UNLa.
Elián Rey venció en el 7mo torneo del Circuito UNLa. con 6 pts. sobre 7 posibles, segundo fue Sergio Neville con 5.5 y 3ro. Lucas Nuñez con 5, quien de esta manera asciende varios lugares en la tabla general.
Las posiciones finales del torneo fueron las siguientes:
1.Rey,Elian 6.0
2.Neville.Sergio 5.5
3.Nuñez,Lucas 5.0
4.Hegel,Emiliano 4.5
5.Galgano,Matías 4.0
6.Flores,Carlos 2.0
7.Leiva,Matías 0.5
8.Carrizo,Luis 0.5
Posiciones con 7 fechas.
El próximo torneo, el último de la serie, se jugará el próximo jueves 15 de dicembre desde las 19:30 hs.
Las posiciones finales del torneo fueron las siguientes:
1.Rey,Elian 6.0
2.Neville.Sergio 5.5
3.Nuñez,Lucas 5.0
4.Hegel,Emiliano 4.5
5.Galgano,Matías 4.0
6.Flores,Carlos 2.0
7.Leiva,Matías 0.5
8.Carrizo,Luis 0.5
Posiciones con 7 fechas.
| Pos | Jugador | Inst | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TJ | Total |
| 1 | Vigil,Lucas | SOM | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 6 | 35.5 | |
| 2 | Nuñez,Lucas | UNLa. | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5 | 20.5 | ||
| 3 | Del Giúdice,Juan | CSM | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4 | 20.0 | |||
| 4 | Moscato,Néstor | B1M | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 4 | 18.0 | |||
| 5 | León,Claudio | UNLa. | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4 | 17.0 | |||
| 6 | Torres,Gastón | UNLa. | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4 | 14.5 | |||
| 7 | Galgano,Matías | UNLa. | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4 | 13.5 | |||
| 8 | Rizza,Joaquín | CAB | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 5 | 13.5 | ||
| 9 | Neville,Sergio | B1M | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 3 | 13.0 | ||||
| 10 | Sanseverino,Victoria | CAB | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4 | 13.0 | |||
| 11 | Samudio,Gonzalo | UNQui | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3 | 11.0 | ||||
| 12 | Hegel,Emiliao | UNLa. | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 3 | 11.5 | ||||
| 13 | Durán,Darío | UNQui | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 10.5 | ||||
| 14 | Bargas,Darío | UNQui | 4.5 | 5.5 | 2 | 10.0 | |||||
| 15 | De Benedetto, Javier | UNQui | 4.0 | 5.5 | 2 | 9.5 | |||||
| 16 | Battán,Adrián | UNQui | 5.0 | 4.0 | 2 | 9.0 | |||||
| 17 | Cappadonna,Juan | SFVB | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3 | 8.5 | ||||
| 18 | Volpe,Leonel | B1M | 3.5 | 4.5 | 2 | 8.0 | |||||
| 19 | Campanella,Nicolás | UNQui | 4.5 | 3.5 | 2 | 8.0 | |||||
| 20 | Flores,Carlos | UNLa. | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 3 | 6.5 | ||||
| 21 | Petruzzella,Lucas | CAB | 6.0 | 1 | 6.0 | ||||||
| 22 | Rey,Elian | CAB | 6.0 | 1 | 6.0 | ||||||
| 23 | Gaitán,Juan Manuel | CSM | 5.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| 24 | Barrientos,Hernán | B1M | 3.5 | 2.0 | 2 | 5.5 | |||||
| 25 | Martínez,Edgar | UNLa. | 5.0 | 1 | 5.0 | ||||||
| 26 | Bernardini,José Luis | UNLa. | 3.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | |||||
| 27 | Cionci,Matías | UNQui | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||
| 28 | Alí, Nahuel | CEF18 | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 29 | Alvarez,Enzo | UNLa. | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 30 | Ayala,Gustavo | UNLa. | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 31 | González,Carlos | CAB | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 32 | Bogado,Juan | B1M | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 33 | Magioncalda,Jorge | UNLa. | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 34 | Maldonado,Horacio | UNLa. | 3.0 | 1.0 | 2 | 4.0 | |||||
| 35 | Briseño,Jorge | CEF18 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 36 | Soria,Abel | CAB | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 37 | Contreras,Natanael | UNQui | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 38 | Domínguez,Juan Carlos | CEF18 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 39 | Juárez,Leticia | CAB | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 40 | Iturralde,Abel | UNLa. | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 41 | Salega,Juan | B1M | 2.5 | 1 | 2.5 | ||||||
| 42 | Córdoba,Juan | UNVM | 2.5 | 1 | 2.5 | ||||||
| 43 | Leiva,Matías | UNLa. | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.5 | ||||
| 44 | Katch,Gustavo | UNVM | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
| 45 | Acentares, Lucas | CEF18 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
| 46 | Carrizo,Luis | UNLa. | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 1.5 | ||||
| 47 | Fredes, Tatiana | CEF18 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||||
| 48 | González Cabral, Gabriel | ESNM | 0.5 | 1 | 0.5 |
El próximo torneo, el último de la serie, se jugará el próximo jueves 15 de dicembre desde las 19:30 hs.
lunes, 5 de diciembre de 2011
Dos de la UNLa en una gran aventura
Los representantes de la UNLa. Gustavo Ayala y Guillermo Farías, van camino a participar del torneo más austral del mundo. Si, leyeron bien...el capitán y el Tecla, montados en un Gol modelo 1997, van camino a Ushuaia para jugar un torneo de ajedrez. En realidad es una buena excusa para recorrer la Patagonia.
Para los que quieran seguir las andanzas en el tablero, pueden ver el siguiente blog:
http://circulodeajedrezushuaia.blogspot.com/
Para otros detalles, habrá que esperar a la vuelta.
Buen Viaje y Buena Suerte!
Para los que quieran seguir las andanzas en el tablero, pueden ver el siguiente blog:
http://circulodeajedrezushuaia.blogspot.com/
Para otros detalles, habrá que esperar a la vuelta.
Buen Viaje y Buena Suerte!
Final con triunfo en el Virginis
El equipo de la UNLa. venció a Biblioteca 1ro. de Mayo por 3.5 a 2.5 en la ronda final de este tradicional torneo disputada el pasado sábado. Con este resultado (tres matches ganados y 2 perdidos) y acumulando 17.5 pts sobre 30 posibles, el equipo de la UNLa. logró su mejor performance desde que participa en este torneo (2006).
Estos fueros los resultados individuales
Ayala,Gustavo Tablas
Figueroa Alvarez,José 1
Alvarez,Enzo 0
Galgano,Matías 1
Nuñez,Lucas 1
Poljak,Santiago 0
Felicitaciones a todos los integrantes del equipo!
Estos fueros los resultados individuales
Ayala,Gustavo Tablas
Figueroa Alvarez,José 1
Alvarez,Enzo 0
Galgano,Matías 1
Nuñez,Lucas 1
Poljak,Santiago 0
Felicitaciones a todos los integrantes del equipo!
martes, 29 de noviembre de 2011
4ta. ronda del Torneo Antonio Virginis 2011
Ronda 4 el 26.11.2011 a las 5:00 PM
No. SNo. Equipo MP Res. MP Equipo SNo.
1 1 C.A.Banfield Blanco 4 2 - 4 6 Juego Ciencia 2
2 3 C.A. Colegio San Martín 4 4 - 2 4 S.F. Villa Bernasconi 6
3 4 C.A.Independiente 2 5½ - ½ 2 B. 1ro. de Mayo 7
4 8 UNLa. 2 4½ - 1½ 0 C.A.Banfield Verde 5
-
Clasificación tras ronda 5
Rank Equipo Part. + = - MP Pts.
1 Juego Ciencia 4 4 0 0 8 16½
2 C.A. Colegio San Martín 4 3 0 1 6 14½
3 UNLa. 4 2 0 2 4 14
4 C.A.Banfield Blanco 4 2 0 2 4 12½
C.A.Independiente 4 2 0 2 4 12½
6 S.F. Villa Bernasconi 4 2 0 2 4 10½
7 B. 1ro. de Mayo 4 1 0 3 2 9½
8 C.A.Banfield Verde 4 0 0 4 0 6
Ronda 5 el 03.12.2011 a las 5:00 PM
No. SNo. Equipo MP Res. MP Equipo SNo.
1 2 Juego Ciencia 8 - 4 C.A.Independiente 4
2 5 C.A.Banfield Verde 0 - 6 C.A. Colegio San Martín 3
3 6 S.F. Villa Bernasconi 4 - 4 C.A.Banfield Blanco 1
4 7 B. 1ro. de Mayo 2 - 4 UNLa. 8
No. SNo. Equipo MP Res. MP Equipo SNo.
1 1 C.A.Banfield Blanco 4 2 - 4 6 Juego Ciencia 2
2 3 C.A. Colegio San Martín 4 4 - 2 4 S.F. Villa Bernasconi 6
3 4 C.A.Independiente 2 5½ - ½ 2 B. 1ro. de Mayo 7
4 8 UNLa. 2 4½ - 1½ 0 C.A.Banfield Verde 5
-
Clasificación tras ronda 5
Rank Equipo Part. + = - MP Pts.
1 Juego Ciencia 4 4 0 0 8 16½
2 C.A. Colegio San Martín 4 3 0 1 6 14½
3 UNLa. 4 2 0 2 4 14
4 C.A.Banfield Blanco 4 2 0 2 4 12½
C.A.Independiente 4 2 0 2 4 12½
6 S.F. Villa Bernasconi 4 2 0 2 4 10½
7 B. 1ro. de Mayo 4 1 0 3 2 9½
8 C.A.Banfield Verde 4 0 0 4 0 6
Ronda 5 el 03.12.2011 a las 5:00 PM
No. SNo. Equipo MP Res. MP Equipo SNo.
1 2 Juego Ciencia 8 - 4 C.A.Independiente 4
2 5 C.A.Banfield Verde 0 - 6 C.A. Colegio San Martín 3
3 6 S.F. Villa Bernasconi 4 - 4 C.A.Banfield Blanco 1
4 7 B. 1ro. de Mayo 2 - 4 UNLa. 8
Suscribirse a:
Entradas (Atom)