Se jugará los jueves 5 y 12 de marzo desde las 19.30 hs. por sistema suizo a 6 rondas con el siguiente formato:
Jueves 5.
1ra. ronda, 19.45 hs. a un ritmo de 10 minutos+5 segundos de incremento desde la movida 1
2da ronda. 20.15 hs. a un ritmo de 10 minutos+5 segundos de incremento desde la movida 1
3ra ronda. 20.45 hs. a un ritmo de 10 minutos+5 segundos de incremento desde la movida 1
Jueves 12
4ta. ronda, 19.45 hs. a un ritmo de 12 minutos+5 segundos de incremento desde la movida 1
5ta. ronda, 20,25 hs a un ritmo de 15 minutos+5 segundos de incremento desde la movida 1
6ta. ronda, 21,10 hs. a un ritmo de 15 minutos+5 segundos de incremento desde la movida 1
Se podrán solicitar 3 bye hasta la 4ta ronda avisando al inscribirse.
Premios a los 3 primeros
Inscripción gratuita.
Para más info, escribir a deportes@unla.edu.ar
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
jueves, 26 de febrero de 2015
lunes, 23 de febrero de 2015
De vuelta a las actividades
El jueves 19.02 comenzaron las actividades del taller de ajedrez de la UNLa en el Gimnasio comunitario.
Se realizó un torneo amistoso en el que quedaron primeros con 4.5 pts sobre 6 posibles Carlos Flores y Augusto Esmerado.
El próximo martes realizaremos un encuentro para analizar partidas interesantes de los últimos torneos internacionales y los jueves 5 y 12 de marzo realizaremos un torneo semi-rápido cuyo formato informaremos próximamente.
Se realizó un torneo amistoso en el que quedaron primeros con 4.5 pts sobre 6 posibles Carlos Flores y Augusto Esmerado.
El próximo martes realizaremos un encuentro para analizar partidas interesantes de los últimos torneos internacionales y los jueves 5 y 12 de marzo realizaremos un torneo semi-rápido cuyo formato informaremos próximamente.
viernes, 6 de febrero de 2015
De vuelta a las actividades
El próximo jueves 19 de noviembre volvemos a las actividades de ajedrez.
Desde las 17 hs habrá clases y a partir de las 19hs realizaremos un torneo rápido
Los esperamos
Desde las 17 hs habrá clases y a partir de las 19hs realizaremos un torneo rápido
Los esperamos
martes, 3 de febrero de 2015
lunes, 2 de febrero de 2015
Buena actuación de ajedrecistas de la UNLa en el IRT del CAMG
Posiciones finales
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 7 | Ayala Gustavo | ARG | 1979 | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | ||
| 2 | 15 | FM | Kapitanchuk Tomas | ARG | 1774 | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 3 | 8 | Farias Guillermo | ARG | 1970 | 5.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
| 4 | 6 | Lo Presti Roberto | ARG | 1991 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | ||
| 5 | 17 | Barros Uriburu Nicolas | ARG | 1761 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | ||
| 6 | 4 | Koncerewicz Julio Cesar | ARG | 1997 | 4.5 | 0.0 | 2 | 2 | ||
| 7 | 10 | Zeta Rodrigo | ARG | 1933 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
| 8 | 3 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2039 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
| 9 | 11 | Prieu Gustavo | ARG | 1864 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2 | ||
| 10 | 12 | Curotto Nicolas | ARG | 1861 | 4.0 | 0.0 | 2 | 4 | ||
| 11 | 2 | Herrera Pablo | ARG | 2065 | 4.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
| 12 | 5 | Heinecke Victor | ARG | 1994 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
| 13 | 13 | Gonzalez Gruman Matias | ARG | 1807 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
| 14 | 14 | Perez Maximiliano Raul | ARG | 1790 | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | ||
| 15 | 26 | Poci Pedro | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | ||
| 16 | 9 | Zafferano Juan Carlos | ARG | 1942 | 3.5 | 0.0 | 2 | 2 | ||
| 17 | 20 | Rillo Badano Manuel | ARG | 1417 | 3.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
| 18 | 16 | Kovacec Estanislao | ARG | 1765 | 3.5 | 0.0 | 1 | 2 | ||
| 19 | 18 | Gawel Alfredo Juan | ARG | 1715 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
| 20 | 21 | Bozbranny Dardo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 2 | ||
| 21 | 1 | Vigil Lucas | ARG | 2131 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | ||
| 22 | 25 | Oviedo Luis | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
| 23 | 23 | Lo Bue Octavio | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
| 24 | 22 | Gonzalez Rolando | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
| 25 | 19 | Encina Guadalupe | ARG | 1714 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 26 | 28 | Volpe Leonel | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 4 | ||
| 27 | 24 | Mancuso Francisco | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 4 | ||
| 28 | 27 | Silva Ariel Orlando | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 |
lunes, 29 de diciembre de 2014
Cierre de las actividades de FASGBA
Con un torneo de ajedrez rápido, la entrega de premios y un brindis, nuestra federación cerró el intenso año 2014. Más de 100 personas se dieron cita en el colegio San Martín en una demostración más de cohesión y buena onda que impera en FASGBA.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 1 | FM | Calderon Fernandez Gervasio | ARG | 2270 | CAI | 7.0 | 0.0 | 24.0 | 28.0 | |
| 2 | 3 | Molini Rodrigo | ARG | 2186 | JC | 6.0 | 0.0 | 21.5 | 25.0 | ||
| 3 | 31 | Torres Gaston | ARG | 1875 | UNLA | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | ||
| 4 | 11 | Pichenenko Gabriel | ARG | 2013 | RENACIMIENTO | 5.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | ||
| 5 | 6 | Beherens Leonardo | ARG | 2088 | CAMG | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 22.0 | ||
| 6 | 4 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2147 | CAMG | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 23.0 | ||
| 7 | 2 | Vigil Lucas | ARG | 2230 | JC | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 22.5 | ||
| 8 | 28 | Zelada Gonzalo | ARG | 1890 | JC | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | ||
| 9 | 9 | Koncerewicz Julio | ARG | 2046 | CAMG | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 20.0 | ||
| 10 | 20 | Morelli Nicolas | ARG | 1940 | JC | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 11 | 58 | Galvan Christian | ARG | 1674 | TEMPERLEY | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | ||
| 12 | 14 | Medina Gustavo | ARG | 2000 | FAOGBA | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | ||
| 13 | 34 | FM | Kapitanchuk Tomas | ARG | 1847 | JC | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | |
| 14 | 8 | Lo Presti Roberto | ARG | 2073 | CAB | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 19.5 | ||
| 15 | 7 | Zamudio Jose | ARG | 2077 | CAI | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | ||
| 16 | 26 | Schiulaz Ariel | ARG | 1913 | RENACIMIENTO | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 18.5 | ||
| 17 | 17 | Zafferano Juan Carlos | ARG | 1953 | CAMG | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 17.5 | ||
| 18 | 13 | Sanseverino Victoria | ARG | 2003 | CAB | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | ||
| 19 | 24 | Cardozo Lucas | ARG | 1920 | JC | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | ||
| 20 | 10 | Crespillio Rodrigo | ARG | 2037 | CACSM | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 18.0 | ||
| 21 | 37 | Pennini Mario | ARG | 1837 | TEMPERLEY | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 18.0 | ||
| 22 | 30 | De Matteis Justo Jose | ARG | 1875 | TEMPERLEY | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 16.0 | ||
| 23 | 19 | Prieu Gustavo | ARG | 1943 | CAMG | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | ||
| 24 | 22 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1930 | JC | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 17.0 | ||
| 27 | Malamud Lautaro | ARG | 1906 | CACSM | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 17.0 | |||
| 26 | 18 | Alvarez Enzo | ARG | 1943 | UNLA | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 16.0 | ||
| 27 | 12 | Torres Oscar | ARG | 2005 | JC | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 14.5 | ||
| 28 | 42 | Alvarez Misael | ARG | 1747 | TEMPERLEY | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 13.0 | ||
| 29 | 71 | Olivera Jonatan | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 13.0 | |||
| 30 | 33 | Ramos Veliz Quimey | ARG | 1863 | JC | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 14.0 | ||
| 31 | 47 | Costanzo Roberto | ARG | 1700 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 | |||
| 32 | 39 | Volpe Leonel | ARG | 1828 | B1M | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 13.0 | ||
| 33 | 43 | Quarta Alejandro | ARG | 1717 | CAMG | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 12.0 | ||
| 34 | 48 | Duarte Pablo | ARG | 1700 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 17.0 | |||
| 35 | 5 | Ayala Gustavo | ARG | 2103 | UNLA | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 16.5 | ||
| 36 | 29 | Leon Claudio | ARG | 1889 | UNLA | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 13.5 | ||
| 37 | 32 | Villanueva Hugo | ARG | 1871 | CAB | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | ||
| 38 | 21 | Moscato Nestor | ARG | 1931 | B1M | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 13.0 | ||
| 39 | 53 | Garijo Neyen | ARG | 1692 | CAMG | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 10.5 | ||
| 40 | 16 | Gualpa Carlos | ARG | 1956 | C.A.QUILMES | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | ||
| 41 | 67 | Aranda Katerine | ARG | 1600 | CACSM | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 16.0 | ||
| 42 | 44 | Arias Juan Carlos | ARG | 1706 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 14.0 | |||
| 43 | 15 | Tamayo Jose Luis | ARG | 1967 | CAB | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 14.0 | ||
| 44 | 41 | Jara Rodrigo | ARG | 1809 | C.A.QUILMES | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | ||
| 45 | 36 | Gualpa Walter | ARG | 1840 | C.A.QUILMES | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 14.0 | ||
| 46 | 51 | Silva Ariel | ARG | 1700 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | |||
| 47 | 46 | Capello Fausto | ARG | 1704 | JC | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | ||
| 48 | 60 | Alvarado Matias | ARG | 1665 | CACSM | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | ||
| 49 | 55 | Michno Mario | ARG | 1682 | CAB | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 10.5 | ||
| 50 | 63 | Alvarado Facundo | ARG | 1622 | CACSM | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | ||
| 51 | 69 | Jara Elian | ARG | 1600 | C.A.QUILMES | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 11.0 | ||
| 52 | 35 | Paniagua Matias | ARG | 1844 | CACSM | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 9.0 | ||
| 53 | 54 | Silva Albaro | ARG | 1690 | TEMPERLEY | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 6.0 | ||
| 54 | 25 | Arribas Alberto | ARG | 1917 | CAI | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 13.5 | ||
| 55 | 59 | Paniagua Nazareno | ARG | 1669 | CACSM | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 11.5 | ||
| 56 | 38 | Campos Jorge | ARG | 1831 | C.A.QUILMES | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 11.0 | ||
| 57 | 45 | Giurienich German | ARG | 1706 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 10.0 | |||
| 52 | Gomez Ezequiel | ARG | 1693 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 10.0 | ||||
| 59 | 64 | Sastre Leonel | ARG | 1620 | CACSM | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 8.0 | ||
| 60 | 40 | Gonzalez Gruman Matias | ARG | 1813 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 9.0 | |||
| 61 | 70 | Pierri Jorge | ARG | 1600 | B1M | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | ||
| 62 | 23 | Ojea Ricardo | ARG | 1927 | CAB | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 7.0 | ||
| 63 | 62 | Colnago Julio | ARG | 1632 | CACSM | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 6.5 | ||
| 64 | 65 | Quiro Diaz Ignacio Ezequiel | ARG | 1614 | UNLA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 6.0 | ||
| 65 | 61 | Ressia Gustavo | ARG | 1657 | CACSM | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 4.5 | ||
| 66 | 50 | Ruiz Gabriel | ARG | 1700 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 6.0 | |||
| 67 | 66 | Aranda Adrian | ARG | 1600 | CACSM | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 5.5 | ||
| 68 | 49 | Lares Joaquin | ARG | 1700 | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 4.5 | |||
| 69 | 68 | Aranda Micaela | ARG | 1600 | CACSM | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 6.0 | ||
| 70 | 57 | Langecker Emiliano | ARG | 1678 | TEMPERLEY | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 4.0 | ||
| 71 | 56 | Maksimow Nicolas | ARG | 1679 | CACSM | 0.5 | 0.0 | 14.5 | 0.5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






