Resultados
| 3. Ronda el 2016/05/21 a las 16:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | 0 | : | 4 | ||
| 2 | 1 | : | 3 | ||
| 3 | 2 | : | 2 | ||
| 4 | 1 | : | 2 | ||
| 5 | 3 | : | 1 | ||
| 6 | 1½ | : | 2½ | ||
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 8 | Club Ajedrez de Quilmes | CAQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10,0 |
| 2 | 4 | CLub de Ajedrez Colegio San Martin | CACSM | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8,5 |
| 3 | 9 | Biblioteca Popular 1º de Mayo | B1M | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,0 |
| 4 | 7 | UNLa | UNLa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,0 |
| 5 | 6 | Club Atletico Temperley | CAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5,5 |
| 6 | 5 | Sociedad Italiana Remedios de Escalada | SIRE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6,5 |
| 7 | 3 | Ajedrez Banfield | CAB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6,5 |
| 8 | 1 | Club Atlético Independiente | CAI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5,5 |
| 9 | 12 | Club San Vicente Unidos | CSVU | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5,0 |
| 10 | 11 | Racing Club | Racing | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3,5 |
| 11 | 2 | Club Atlético Monte Grande | CAMG | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3,0 |
| 12 | 10 | Defensores de Banfield | DEFE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3,0 |
Emparejamientos de los equipos
| 4. Ronda el 2016/05/28 a las 16:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 |
Club Atletico Temperley
| : | |||
| 4 |
Sociedad Italiana Remedios de Escalada
| : | |||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario