Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. |
1 | 1 | Benoliel, Demián | 2090 | ARG | UNLa | 5 | 0 |
2 | 2 | Galván, Christian | 1980 | ARG | 4 | 0 | |
3 | 3 | Neville, Sergio | 1890 | ARG | 3 | 0 | |
4 | 5 | Sequeira, Tomás | 1700 | ARG | ITSB | 3 | 0 |
5 | 4 | Giannotti, Leonardo | 1700 | ARG | 3 | 0 | |
6 | 11 | Mendicino, Roberto | 1650 | ARG | UNLa | 3 | 0 |
7 | 10 | Adorno, Pablo | 0 | ARG | UNdAV | 2 | 2 |
8 | 9 | Jara, Joaquín | 0 | ARG | UNLa | 2 | 0 |
9 | 7 | Bernardini, José Luis | 1550 | ARG | UNLa | 2 | 0 |
10 | 6 | Flores, Carlos | 1600 | ARG | UNLa | 1 | 0 |
11 | 8 | Gutiérrez, Mauro | 0 | ARG | UNLa | 1 | 0 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
martes, 16 de agosto de 2016
LUDESUR: Posiciones del tercer torneo y puntaje acumulado.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario