Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Villegas Franco MI | ARG | 2300 | 5,0 | 13,5 | 8,0 | 13,50 | |
2 | 4 | Alvarez Enzo | ARG | 2000 | 4,0 | 15,0 | 8,5 | 10,00 | |
3 | 6 | Rodriguez Carlos | ARG | 1800 | 3,5 | 11,0 | 7,5 | 7,75 | |
4 | 3 | Benoliel Demián | ARG | 2120 | 3,0 | 15,0 | 9,0 | 6,00 | |
5 | 2 | Ayala Gustavo | ARG | 2150 | 3,0 | 12,5 | 7,0 | 5,50 | |
6 | 5 | Bogado Juan | ARG | 1820 | 2,5 | 16,5 | 10,0 | 6,25 | |
7 | 9 | Mendicino Roberto | ARG | 1700 | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 3,75 | |
8 | 8 | Giannotti Leonardo | ARG | 1705 | 2,5 | 11,0 | 6,5 | 4,25 | |
9 | 14 | Adorno Pablo | ARG | 1500 | 2,0 | 11,5 | 7,5 | 3,50 | |
10 | 13 | Rebollini Alfredo | ARG | 1550 | 2,0 | 10,5 | 6,0 | 3,50 | |
11 | 11 | Flores Carlos | ARG | 1650 | 1,5 | 12,5 | 7,5 | 2,50 | |
12 | 10 | Sequeira Tomás | ARG | 1680 | 1,5 | 11,5 | 5,5 | 1,50 | |
13 | 7 | Maggio Agustín | ARG | 1750 | 1,0 | 10,5 | 6,0 | 1,50 | |
14 | 12 | Bernardini Jose Luis | ARG | 1600 | 1,0 | 9,5 | 6,0 | 1,00 |
En breve el puntaje acumulado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario