Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 1 | Benoliel, Demián | 2120 | ARG | 5 | 1 |
2 | 2 | Ayala, Gustavo | 2100 | ARG | 5 | 0 |
3 | 6 | Samudio, Gonzalo | 1840 | ARG | 4½ | 0 |
4 | 4 | Galván, Christian | 1980 | ARG | 4 | 0 |
5 | 3 | Alvarez, Enzo | 2045 | ARG | 3½ | ½ |
6 | 8 | Giannotti, Leonardo | 1750 | ARG | 3½ | ½ |
7 | 10 | Flores, Carlos | 1650 | ARG | 3 | 0 |
8 | 5 | Neville, Sergio | 1900 | ARG | 3 | 0 |
9 | 11 | Adorno, Pablo | 1600 | ARG | 3 | 0 |
10 | 7 | Magioncalda, Jorge | 1830 | ARG | 2 | 0 |
11 | 9 | Mendicino, Roberto | 1700 | ARG | 2 | 0 |
12 | 12 | Rebollini, Rebollini | 1600 | ARG | 2 | 0 |
13 | 13 | Bernardini, José Luis | 1550 | ARG | 1 | 0 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
lunes, 3 de octubre de 2016
Demián Benoliel se quedó con el séptimo torneo del Circuito de Ajedrez UNLa 2016
Demián Benoliel y Gustavo Ayala sumaron 5 pts sobre 6 posibles en el séptimo torneo de la serie, quedándose el primero de los nombrados con el primer lugar por aplicación del sistema de desempate. El podio lo completó Gonzalo Samudio a media unidad.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario