El triunfo correspondió al representante noruego Aryan Tari, quién sumó 8.5 pts sobre 11 posibles. Igual puntaje, pero peor sistema de desempate tuvieron el armenio Manuel Petrosyan y el indio Chithambaram Aravinch quienes completaron el podio.
Franco Villegas, estudiante de la Carrera de Relaciones Internacionales de la UNLa., finalizó con 6.5 pts producto de 5 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, compartiendo los puestos 28 a 43.
Muy buena actuación que le permitió sumar 24.6 pts a su ranking ELO internacional y superar holgadamente su preclasificación (estaba 89 sobre un total de 148 participantes). El GM argentino Alan Pichot culminó con igual puntaje que Franco, mientras que Tomás Sosa y Pablo Acosta, los otros integrantes de la delegación Argentina, culminaron con 6 unidades.
Actuación de Franco ronda por ronda:
Información de jugadores | ||||||||||||
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 15 | 15 | GM | Sanal Vahap | 2557 | TUR | 6 | s 1 | 0,2 | 0,79 | 20 | 15,8 |
2 | 27 | 45 | GM | Kobo Ori | 2460 | ISR | 7 | w 0 | 0,3 | -0,3 | 20 | -6,4 |
3 | 30 | 19 | GM | Ladva Ottomar | 2543 | EST | 6 | s 1 | 0,2 | 0,77 | 20 | 15,4 |
4 | 25 | 33 | GM | Gagare Shardul | 2482 | IND | 7 | w 0 | 0,3 | -0,3 | 20 | -5,8 |
5 | 45 | 135 | CM | Willathgamuwa K. | 1996 | AUS | 4 | s 0 | 0,9 | -0,9 | 20 | -17,6 |
6 | 53 | 115 | CM | Sezdbekov Ruslan | 2188 | KGZ | 4,5 | w ½ | 0,7 | -0,2 | 20 | -3,8 |
7 | 52 | 132 | FM | Piyumantha M Sasith N | 2032 | SRI | 4,5 | s ½ | 0,9 | -0,4 | 20 | -7 |
8 | 54 | 128 | Fuentes Parra Victor I. | 2087 | CHI | 3,5 | w 1 | 0,8 | 0,2 | 20 | 4 | |
9 | 34 | 53 | FM | Vykouk Jan | 2430 | CZE | 6 | s 1 | 0,4 | 0,64 | 20 | 12,8 |
10 | 31 | 59 | Peng Xiongjian | 2412 | CHN | 5,5 | w 1 | 0,4 | 0,62 | 20 | 12,4 | |
11 | 23 | 25 | IM | Bellahcene Bilel | 2510 | FRA | 6 | s ½ | 0,3 | 0,24 | 20 | 4,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario