Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Benoliel Demián | ARG | 2125 | 6,0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | |
2 | 2 | Magioncalda Jorge | ARG | 1875 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 12,5 | |
3 | 13 | Nuñez Lucas | ARG | 1625 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 11,0 | |
4 | 9 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1675 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 10,5 | |
5 | 3 | Neville Sergio | ARG | 1855 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 14,5 | |
6 | 4 | Giannotti Leonardo | ARG | 1805 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 15,5 | |
7 | 7 | Gargiulo Román | ARG | 1675 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 13,0 | |
8 | 6 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1700 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 11,5 | |
9 | 11 | Oyola Lucas | ARG | 1650 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 9,5 | |
10 | 8 | Juárez Cristian | ARG | 1675 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 9,5 | |
11 | 10 | Flores Carlos | ARG | 1655 | 2,0 | 1,0 | 18,0 | 11,0 | |
12 | 5 | Mendicino Roberto | ARG | 1725 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 12,0 | |
13 | 12 | Rebolini Alfredo | ARG | 1635 | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | |
14 | 14 | Bernardini José Luis | ARG | 1500 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 10,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario