M. | 5 | UNLa | Elo | - | 2 | Ajedrez Wilde Azulado | Elo | 1 : 5 |
2/1 | Magioncalda, Jorge (b) | 1814 | - | FM | Fell, Sebastian (n) | 2284 | 0 - 1 | |
2/2 | Benoliel, Demian (n) | 1811 | - | Duran, Juan De Dios (b) | 1963 | ½ - ½ | ||
2/3 | Culatis, Ariel (b) | 1804 | - | Diaz, Martin Orlando (n) | 1894 | ½ - ½ | ||
2/4 | Maggio, Agustin (n) | 1632 | - | Cappadona, Juan Pablo (b) | 1868 | 0 - 1 | ||
2/5 | Flores, Carlos (b) | 1600 | - | Farias, Lautaro Alberto (n) | 1711 | 0 - 1 | ||
2/6 | Nuñez, Lucas (n) | 1600 | - | Medina, Ivan Ezequiel (b) | 1674 | 0 - 1 | ||
10261 | 11394 | |||||||
Ranking Promedio | 1710,2 | Ranking Promedio | 1899 |
Resultados Generales:
1. Ronda el 2018/08/18 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. Temperley | Juego Ciencia | 1½ | : | 4½ |
2 | UNLa | Ajedrez Wilde Azulado | 1 | : | 5 |
3 | Ajedrez Racing | B. 1ro. de Mayo | 1½ | : | 4½ |
4 | C.S.Defensores de Banfield | bye | 4 | : | |
5 | Banfield Plata | sin emparejar | 3 | : | |
2. Ronda el 2018/08/25 a las 16.30 hs | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Ajedrez Wilde Azulado | B. 1ro. de Mayo | : | ||
2 | Juego Ciencia | C.S.Def. de Banfield | : | ||
3 | Banfield Plata | C.A. Temperley | : | ||
4 | UNLa | Ajedrez Racing | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario