M. | 3 | Universidad Nacional de Lanus | Elo | - | 1 | N. S. de la Guardia | Elo | 3 : 1 | ||||
2.1 |
| 1708 | - |
| 1754 | 1 - 0 | ||||||
2.2 |
| 1693 | - |
| 1661 | 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| 1684 | - |
| 1632 | 1 - 0 | ||||||
2.4 |
| 1600 | - |
| 0 | 1 - 0 |
3. Ronda el 2019/04/20 a las 16.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. Temperley | Asoc. Wilde Azulado | 4 | : | 0 |
2 | Universidad Nacional de Lanus | N. S. de la Guardia | 3 | : | 1 |
3 | C.A. Colegio San Martin | JuegoCiencia | 1 | : | 3 |
4. Ronda el 2019/04/27 a las 16.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Asoc. Wilde Azulado | JuegoCiencia | : | ||
2 | N. S. de la Guardia | C.A. Colegio San Martin | : | ||
3 | C.A. Temperley | Universidad Nacional de Lanus | : |
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | C.A. Temperley | * | 3 | 2½ | 4 | 6 | 0 | 9,5 | ||
2 | JuegoCiencia | 1 | * | 3 | 3 | 4 | 2 | 7,0 | ||
3 | Universidad Nacional de Lanus | 1 | * | 3 | 2½ | 4 | 0 | 6,5 | ||
4 | N. S. de la Guardia | 1½ | 1 | * | 4 | 2 | 0 | 6,5 | ||
5 | C.A. Colegio San Martin | 1 | 1½ | * | 2½ | 2 | 0 | 5,0 | ||
6 | Asoc. Wilde Azulado | 0 | 0 | 1½ | * | 0 | 0 | 1,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario