Clasificación tras ronda 3 | |||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts | Res. | ||||||
1 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1781 | ARG | 10 | w | 1 | 2 | b | 1 | 7 | w | 1 | 3,0 | 0,0 |
2 | 13 | Flores Carlos | 1600 | ARG | 15 | b | 1 | 1 | w | 0 | 10 | w | 1 | 2,0 | 0,0 |
3 | 9 | Garay Leonardo | 1654 | ARG | 8 | w | 1 | - | - | ½ | - | - | ½ | 2,0 | 0,0 |
4 | 14 | Nuñez Lucas | 1600 | ARG | 13 | b | 1 | 5 | b | ½ | - | - | ½ | 2,0 | 0,0 |
5 | 8 | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | ARG | 11 | b | 1 | 4 | w | ½ | 9 | b | ½ | 2,0 | 0,0 |
6 | 10 | Gerdel Claudio | 1653 | ARG | - | - | ½ | 9 | w | ½ | 12 | w | 1 | 2,0 | 0,0 |
7 | 2 | Culaitis Ariel | 1708 | ARG | - | - | ½ | 11 | w | 1 | 1 | b | 0 | 1,5 | 0,0 |
8 | 6 | Milovich Diego | 1700 | ARG | 3 | b | 0 | - | - | ½ | 15 | w | 1 | 1,5 | 0,0 |
9 | 7 | Maggio Agustín | 1693 | ARG | - | - | ½ | 6 | b | ½ | 5 | w | ½ | 1,5 | 0,0 |
10 | 11 | Rebolini Alfredo | 1602 | ARG | 1 | b | 0 | 15 | w | 1 | 2 | b | 0 | 1,0 | 0,0 |
11 | 12 | Bernardini José Luis | 1600 | ARG | 5 | w | 0 | 7 | b | 0 | 14 | w | 1 | 1,0 | 0,0 |
12 | 4 | García Diego Rodrigo | 1700 | ARG | - | - | ½ | - | - | ½ | 6 | b | 0 | 1,0 | 0,0 |
13 | 3 | Francolino Cristian | 1700 | ARG | 4 | w | 0 | - | - | ½ | - | - | ½ | 1,0 | 0,0 |
15 | Mora Gonzalo | 1700 | ARG | - | - | ½ | - | - | ½ | 11 | b | 0 | 1,0 | 0,0 | |
15 | 5 | Giménez Miguel | 1700 | ARG | 2 | w | 0 | 10 | b | 0 | 8 | b | 0 | 0,0 | 0,0 |
Este próximo jueves 18 de julio se jugará la cuarta ronda del Torneo en la Biblioteca Antonio Cafiero del edificio Scalabrini Ortíz de la UNLa desde las 18.30 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario