Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 4 | Galván Cristian | 1950 | ARG | 4,5 | 1,0 |
2 | 3 | Magioncalda Jorge | 1960 | ARG | 4,5 | 0,0 |
3 | 7 | Quiro Díaz Alejandro | 1800 | ARG | 4,0 | 1,0 |
4 | 1 | Benoliel Demián | 2100 | ARG | 4,0 | 0,0 |
5 | 2 | Quiro Díaz Ignacio | 1975 | ARG | 3,5 | 0,0 |
6 | 6 | Capadona Juan P | 1875 | ARG | 3,5 | 0,0 |
7 | 8 | Poci Pedro | 1780 | ARG | 3,5 | 0,0 |
8 | 5 | Neville Sergio | 1915 | ARG | 3,0 | 0,0 |
9 | 9 | Flores Carlos | 1625 | ARG | 2,0 | 0,0 |
10 | Rebolini Alfredo | 1600 | ARG | 2,0 | 0,0 | |
11 | 11 | Bernardini José Luis | 1500 | ARG | 1,0 | 0,0 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
martes, 3 de septiembre de 2019
Triunfo de Cristian Galván en el 8vo. torneo del Circuito de Ajedrez de la UNLa.
Posiciones finales del Torneo disputado el 29.08.2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario