| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | BUC |
| 1 | 2 | Galván, Christian | 1950 | 5½ | 19½ |
| 2 | 1 | Benoliel, Demián | 2100 | 4½ | 21 |
| 3 | 5 | Giannotti, Leonardo | 1706 | 4 | 19½ |
| 4 | 4 | Magioncalda, Jorge | 1850 | 3½ | 20½ |
| 5 | 3 | Neville, Sergio | 1880 | 3½ | 18½ |
| 6 | 6 | Sequeira, Tomás | 1684 | 3 | 18 |
| 7 | 7 | Flores, Carlos | 1650 | 3 | 17 |
| 8 | 9 | Rebollini, Alfredo | 1600 | 3 | 13 |
| 9 | 11 | Mendicino, Roberto | 0 | 2½ | 18 |
| 10 | 8 | Adorno, Pablo | 1600 | 2 | 15½ |
| 11 | 10 | Bernardini, José Luis | 1500 | 1 | 14½ |
Puntaje acumulado
| Pos | TJ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Pts | |
| 1 | Benoliel,Demián | 5 | 11,2 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 3,0 | 11,0 | 52,2 |
| 2 | Galván, Christian | 5 | 11,2 | 0,0 | 3,0 | 4,6 | 16,0 | 16,0 | 50,8 |
| 3 | Alvarez,Enzo | 3 | 25,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 39,0 |
| 4 | Magioncalda, Jorge | 5 | 11,2 | 0,0 | 3,0 | 11,0 | 8,0 | 5,5 | 38,7 |
| 5 | Neville,Sergio | 4 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,6 | 8,0 | 5,5 | 21,1 |
| 6 | Villegas Franco | 1 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| 7 | Garay, Federico | 3 | 1,0 | 13,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 15,6 |
| 8 | Esmerado, Augusto | 2 | 1,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
| 9 | Ayala,Gustavo | 2 | 11,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 |
| 10 | Gerdel,Claudio | 3 | 2,5 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 11 | Giannotti,Leonardo | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 10,0 |
| 12 | Michno,Mario | 3 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 13 | Dellepiani, Fernando | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| 14 | Flores, Carlos | 6 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 8,6 |
| 15 | Rebollini,Alfredo | 6 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 7,4 |
| 16 | Sequeira, Tomás | 4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 3,0 | 2,0 | 7,1 |
| 17 | Maggio, Agustín | 4 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 18 | Bernardini, José Luis | 5 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6,8 |
| 19 | Garay, Leonardo | 3 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 6,1 |
| 20 | Núñez,Lucas | 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
| 21 | Torres, Gastón | 2 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| 22 | Mendicino,Roberto | 4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 23 | Samudio,Gonzalo | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 24 | Cappadona, Juan Pablo | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 25 | Roa, Natán | 2 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 26 | Quiro Díaz,Ignacio | 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| 27 | Arzamendia,Gabriel | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 2,1 |
| 28 | Bogado,Juan | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 2,1 |
| 29 | Redonda,Gustavo | 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 30 | Adorno, Pablo | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 31 | Giurincich,Germán | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 32 | Valer,Matías | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 33 | Subizar Presentado, Moro | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 34 | Osses,Iván | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 35 | Giudici,Héctor | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 36 | Santanocita, Samuel | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 37 | Quiro Díaz, Alejandro | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
















