....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







martes, 6 de noviembre de 2018

Paren las rotativas: No ganó Benoliel!!

El septimo torneo del Circuito anual de la UNLa fue ganado por Jorge Magioncalda, dejando en segundo lugar a Demián Benoliel y tercero Agustín Maggio.

Estas fuero las posiciones finales:
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo Pts Res.
1 2 Magioncalda Jorge 1920 5,0 0,0
2 1 Benoliel Demián 2150 4,5 0,0
3 5 Maggio Agustín 1745 3,5 0,0
4 3 Neville Sergio 1915 3,5 0,0
5 7 Daniel Cruz 1700 3,5 0,0
6 4 Michno Mario 1800 3,5 0,0
7 10 Garay Leonardo 1650 3,0 0,5
8 8 Oyola Lucas 1700 3,0 0,5
9 11 Rebolini Alfredo 1625 2,5 0,0
10 9 Flores Carlos 1675 2,0 0,0
11 12 Bernardini José Luis 1600 1,5 0,0
12 6 Juárez Cristian 1725 1,0 0,0










Copa Amistad. Resultados de la Segunda etapa

Estas fueron las posiciones finales de la segunda etapa disputada el sábado 27 de octubre en el CAB

Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 6 Zelada Gonzalo 1910 ARG AB 6,0 0,0
2 3 Torres Oscar 2020 ARG JC 5,5 0,0
3 22 Medina Iván 1674 ARG AWA 5,0 0,0
4 4 Fantini Daniela 1990 ARG CACSM 5,0 0,0
5 15 Magioncalda Jorge 1810 ARG UNLa 5,0 0,0
6 16 Giannotti Leonardo 1771 ARG AB 5,0 0,0
7 10 Rojo Lynch Enrique 1871 ARG JC 5,0 0,0
8 1 Ayala Gustavo 2084 ARG SIRE 4,5 0,0
9 2 Dellepiani Fernando 2071 ARG AB 4,5 0,0
10 5 Sanseverino Victoria 1959 ARG AB 4,5 0,0
11 14 Neville Sergio 1839 ARG SIRE 4,0 0,0
12 21 Quiro Díaz Ignacio 1691 ARG AB 4,0 0,0
13 9 D'Adamo Claudio 1891 ARG CACSM 4,0 0,0
14 24 Maggio Agustin 1636 ARG UNLa 4,0 0,0
15 8 Gualpa Walter 1903 ARG CACSM 4,0 0,0
16 12 Gualpa Carlos 1845 ARG CAQ 4,0 0,0
17 11 Poci Pedro 1859 ARG AB 4,0 0,0
18 7 Nesich Juan Pablo 1907 ARG JC 3,5 0,0
19 19 Michno Mario 1720 ARG AB 3,5 0,0
20 32 Garay Leonardo 0 ARG UNLa 3,5 0,0
21 18 Salinas Darío 1725 ARG CACSM 3,5 0,0
22 25 Garay Federico 1634 ARG UNLa 3,0 0,0
23 23 Ruiz Gabriel 1650 ARG AB 3,0 0,0
24 30 Cáceres Freddy 0 ARG   3,0 0,0
25 20 Ianzito Darío 1697 ARG AB 3,0 0,0
26 17 Pinto Natalia 1761 ARG JC 3,0 0,0
27 36 Moraldo Franco 0 ARG   3,0 0,0
28 26 Flores Carlos 1600 ARG UNLa 2,5 0,0
29 13 Pennini Fabián 1845 ARG CAT 2,5 0,0
30 33 Loyola Lucas 0 ARG   2,5 0,0
31 35 Monzón Brian 0 ARG CAT 2,0 0,0
32 34 Montiel Jorge 0 ARG CAQ 2,0 0,0
33 31 Duarte Héctor 0 ARG   2,0 0,0
34 27 Pierri Jorge 1600 ARG JC 1,0 1,0
35 29 Carabajal Natalia 0 ARG AWA 1,0 1,0
36 28 Rebolini José Luis 1600 ARG UNLa 1,0 1,0






martes, 23 de octubre de 2018

Segunda etapa de la Copa Amistad 2018


Debido a la realización de esta actividad (conjuntamente entre Deportes UNLa, Juego Ciencia, Colegio San Martín y el C.A. Banfield), no habrá clases el próximo sábado 27 de octubre en la UNLa.

Séptimo Torneo del Circuito de Ajedrez de la UNLa 2018


El próximo jueves 1 de noviembre se jugará el penúltimo torneo del Circuito anual de la UNLa.

Sistema suizo a 6 rondas
Ritmo de juego 5 minutos + 3 segundos de incremento desde la movida 1
Lugar: Gimnasio Comunitario
Horario de inicio: 19.45 hs.




martes, 9 de octubre de 2018

Puntaje acumulado tras 6 etapas.


Este es el puntaje acumulado tras 6 etapas del Circuito de ajedrez UNLa 2018


El que sume más puntos a lo largo de las 8 etapas se consagrará Campeón del Circuito, los 8 primeros de esta tabla clasifican a la final que definirá quién es el campeón Blitz de la UNLa. 2018.


martes, 2 de octubre de 2018

Benoliel sigue ganando

Estas fueron las posiciones del 6to torneo del Circuito de ajedrez de la UNLa que ganó Demián Benoliel.

Estas fueron las posiciones finales:

Rank Nombre FED Pts Res.
1 Benoliel Demián ARG 6,0 11
2 Quiro Díaz Igancio ARG 4,0 10
3 Juárez Cristian ARG 4,0 9
4 Neville Sergiio ARG 3,5 8
5 Quiro Díaz Alejandro ARG 3,0 7
6 Magioncalda Jorge ARG 3,0 6
7 Sequeira Tomás ARG 3,0 5
8 Rebolini Alfredo ARG 3,0 4
9 Garay Leo ARG 2,5 3
10 Flores Carlos ARG 2,5 2
11 Bernardini José Luis ARG 1,0 1