Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. |
1 | 6 | Zelada Gonzalo | 1910 | ARG | AB | 6,0 | 0,0 |
2 | 3 | Torres Oscar | 2020 | ARG | JC | 5,5 | 0,0 |
3 | 22 | Medina Iván | 1674 | ARG | AWA | 5,0 | 0,0 |
4 | 4 | Fantini Daniela | 1990 | ARG | CACSM | 5,0 | 0,0 |
5 | 15 | Magioncalda Jorge | 1810 | ARG | UNLa | 5,0 | 0,0 |
6 | 16 | Giannotti Leonardo | 1771 | ARG | AB | 5,0 | 0,0 |
7 | 10 | Rojo Lynch Enrique | 1871 | ARG | JC | 5,0 | 0,0 |
8 | 1 | Ayala Gustavo | 2084 | ARG | SIRE | 4,5 | 0,0 |
9 | 2 | Dellepiani Fernando | 2071 | ARG | AB | 4,5 | 0,0 |
10 | 5 | Sanseverino Victoria | 1959 | ARG | AB | 4,5 | 0,0 |
11 | 14 | Neville Sergio | 1839 | ARG | SIRE | 4,0 | 0,0 |
12 | 21 | Quiro Díaz Ignacio | 1691 | ARG | AB | 4,0 | 0,0 |
13 | 9 | D'Adamo Claudio | 1891 | ARG | CACSM | 4,0 | 0,0 |
14 | 24 | Maggio Agustin | 1636 | ARG | UNLa | 4,0 | 0,0 |
15 | 8 | Gualpa Walter | 1903 | ARG | CACSM | 4,0 | 0,0 |
16 | 12 | Gualpa Carlos | 1845 | ARG | CAQ | 4,0 | 0,0 |
17 | 11 | Poci Pedro | 1859 | ARG | AB | 4,0 | 0,0 |
18 | 7 | Nesich Juan Pablo | 1907 | ARG | JC | 3,5 | 0,0 |
19 | 19 | Michno Mario | 1720 | ARG | AB | 3,5 | 0,0 |
20 | 32 | Garay Leonardo | 0 | ARG | UNLa | 3,5 | 0,0 |
21 | 18 | Salinas Darío | 1725 | ARG | CACSM | 3,5 | 0,0 |
22 | 25 | Garay Federico | 1634 | ARG | UNLa | 3,0 | 0,0 |
23 | 23 | Ruiz Gabriel | 1650 | ARG | AB | 3,0 | 0,0 |
24 | 30 | Cáceres Freddy | 0 | ARG | 3,0 | 0,0 | |
25 | 20 | Ianzito Darío | 1697 | ARG | AB | 3,0 | 0,0 |
26 | 17 | Pinto Natalia | 1761 | ARG | JC | 3,0 | 0,0 |
27 | 36 | Moraldo Franco | 0 | ARG | 3,0 | 0,0 | |
28 | 26 | Flores Carlos | 1600 | ARG | UNLa | 2,5 | 0,0 |
29 | 13 | Pennini Fabián | 1845 | ARG | CAT | 2,5 | 0,0 |
30 | 33 | Loyola Lucas | 0 | ARG | 2,5 | 0,0 | |
31 | 35 | Monzón Brian | 0 | ARG | CAT | 2,0 | 0,0 |
32 | 34 | Montiel Jorge | 0 | ARG | CAQ | 2,0 | 0,0 |
33 | 31 | Duarte Héctor | 0 | ARG | 2,0 | 0,0 | |
34 | 27 | Pierri Jorge | 1600 | ARG | JC | 1,0 | 1,0 |
35 | 29 | Carabajal Natalia | 0 | ARG | AWA | 1,0 | 1,0 |
36 | 28 | Rebolini José Luis | 1600 | ARG | UNLa | 1,0 | 1,0 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
martes, 6 de noviembre de 2018
Copa Amistad. Resultados de la Segunda etapa
Estas fueron las posiciones finales de la segunda etapa disputada el sábado 27 de octubre en el CAB
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario