| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Sanseverino Victoria | ARG | 1947 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Lescano Juan M. | ARG | 1848 | 1,5 | 2 | 0 | 1,8 |
| 3 | Alvarez Enzo | ARG | 1967 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Rizza Joaquín | ARG | 1785 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Bernardini José Luis | ARG | 1600 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Flores Carlos | ARG | 1600 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | Juárez Leticia | ARG | 1811 | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
| 8 | Galgano Matías | ARG | 1788 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nuñez Lucas | ARG | 1781 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Soria Abel | CRC | 1675 | 1 | 1 | 0 | 0,5 |
| 11 | Michno Mario | CRC | 1700 | 0 | 2 | 0 | 0 |
El torneo continúa el próximo jueves 7 de marzo desde las 19.30hs, pudiéndose ingresar con 2 bye.




