Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Esmerado Augusto | 1740 | ARG | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5 | 12,00 | |
| 2 | Nuñez Lucas | 1715 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 2,0 | 4 | 11,00 | |
| 3 | Osses Iván | 1650 | ARG | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 4 | 8,00 | |
| 4 | Quiro Díaz Ignacio | 1625 | ARG | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | -1,0 | 4 | 9,00 | |
| 5 | Flores Carlos | 1610 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,00 | |
| 6 | Bernardini José Luis | 1600 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | |
| 7 | Rebollini Alfredo | 1650 | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 1 | 4,00 |

