Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 1 | Benoliel, Demián | 2100 | ARG | 5,5 | 0,0 |
2 | 4 | Samudio, Gonzalo | 1900 | ARG | 4,5 | 0,0 |
3 | 2 | Dellepiani, Fernando | 2065 | ARG | 3,5 | 1,0 |
4 | 3 | Neville, Sergio | 1900 | ARG | 3,5 | 0,0 |
5 | 5 | Maggio, Agustín | 1800 | ARG | 3,0 | 1,0 |
6 | 6 | Mendicino, Roberto | 1800 | ARG | 3,0 | 0,0 |
7 | 9 | Bernardini, José Luis | 1600 | ARG | 2,5 | 1,0 |
8 | 7 | Giannotti, Leonardo | 1750 | ARG | 2,5 | 0,0 |
9 | 8 | Flores, Carlos | 1650 | ARG | 1,5 | 0,0 |
Puntaje acumulado:
El próximo jueves 24.11 se jugará el 10mo. y último torneo de la serie que definirá al campeón del Circuito y a los 8 finalistas para la Copa Campeón UNLa. a jugarse el 1ro. de diciembre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario