El equipo de la UNLa estuvo conformado por el MI Franco Villegas( Relac. Internacionales), Gustavo Ayala(Alimentos), Matías Galgano (Ciencia Política y Gobierno) y Victoria Sanseverino (Educación).
Con este resultado la UNLa consiguió el pase para jugar la final en el 2017, donde defenderá el título obtenido en 2015.
Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | Pts. |
1 | UNLA | * * | 3,0 3,0 | 2,5 3,0 | 4,0 4,0 | 12 | 19,5 |
2 | UNLZ | 1,0 1,0 | * * | 2,0 2,5 | 3,0 3,0 | 7 | 12,5 |
3 | UNAJ | 1,5 1,0 | 2,0 1,5 | * * | 4,0 3,0 | 5 | 13,0 |
4 | NAVAL | 0,0 0,0 | 1,0 1,0 | 0,0 1,0 | * * | 0 | 3,0 |
Clasificación Final | ||||||||||||||
2. UNLA (12 MP/19,5 Pts.) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Villegas, Franco | 2302 | ARG | + | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 100,0 | 2026 |
2 | Ayala, Gustavo | 1945 | ARG | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 6 | 66,7 | 1441 | |
3 | Galgano, Matias | 1750 | ARG | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 6 | 75,0 | 1000 | |
4 | Sanseverino, Victoria | 1743 | ARG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 83,3 | 1000 | |
1. UNLZ (7 MP/12,5 Pts.) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Cabral, Matias Andres | 2119 | ARG | 1 | 0 | + | 1 | 0 | + | 4,0 | 6 | 66,7 | 2117 | |
2 | Beherens, Leonardo | 2102 | ARG | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 100,0 | 1378 | |
3 | Nakasone, Nicolas | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 1250 | |
4 | Chaca, Roman | 0 | ARG | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 6 | 41,7 | 1248 | |
4. UNAJ (5 MP/13,0 Pts.) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Ferian, Fernando | 1932 | ARG | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 2,0 | 6 | 33,3 | 2211 | |
2 | De la Vega, Fernando | 0 | ARG | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 6 | 16,7 | 1819 | |
3 | Bravo, Nelson | 0 | ARG | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 91,7 | 1250 | |
4 | Garro , Sebastian | 0 | ARG | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 6 | 75,0 | 1248 | |
3. NAVAL (0 MP/3,0 Pts.) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Libre 1 | 0 | ARG | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | |
2 | Paredes, Fabio | 0 | ARG | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 6 | 16,7 | 1682 | |
3 | Saponara, Juan | 0 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 6 | 33,3 | 1250 | |
4 | Tyburec, Francisco | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 1248 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario