La UNLa estuvo presente con la participación de 3 estudiantes: Franco Villegas en la categoría Absoluta y Guadalupe Encina y Aylen Strgacich en la rama Femenina.
Ambos torneos se disputaron por sistema suizo a 7 rondas a un ritmo de 25minutos+15 segundos de incremento desde la movida 1 y fueron válidos para el ranking Elo rápido.
Estas fueron las posiciones finales de ambos torneos:
Clasificación Final rama Absoluta después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | IM | Benedetti Julio | ARG | 2300 | Centro Univ. CUV Vicente Lopez FEDU | 6,0 | 0,5 | 26,5 | 24,25 |
2 | 1 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2620 | Univ Bs As. UBA | 6,0 | 0,5 | 26,5 | 24,25 |
3 | 4 | IM | Villegas Franco | ARG | 2221 | Univ Nac Lanus UNLa FEDUA | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 16,00 |
4 | 2 | IM | Iermito Sebastian | ARG | 2452 | Univ Bs As. UBA | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 19,00 |
5 | 6 | Casado Andres | ARG | 2019 | UBA | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 14,75 | |
6 | 8 | Kiszkiewicz Ivan | ARG | 1817 | UBA | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 13,00 | |
7 | 7 | Duarte Gonzalo | ARG | 1935 | UBA FCE | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 12,00 | |
8 | 11 | Cespedes Juan | ARG | 1720 | Univ Nac la Plata UNLP FEDUA | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 11,00 | |
9 | 10 | Amadeo Pablo | ARG | 1755 | UnivTecnNac FAC Reg BsAs | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 11,50 | |
10 | 5 | Albistur Damian | ARG | 2128 | Univ Nac La Plata UNLP FEDUA | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 10,00 | |
11 | 17 | Guerra Mauro | ARG | 0 | Univ Nac de La Plata UNLP FEDUA | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 10,75 | |
12 | 9 | Greco Jose Francisco | ARG | 1764 | Univ Abierta InterAmericana UAI | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 7,00 | |
13 | 12 | Gonzalez Pablo | ARG | 1707 | Univ Tres Febr UNTREF FEDUA | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 10,25 | |
14 | 13 | Salas Jesus | ARG | 1674 | Univ Nac Quilmes FEDUA | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 6,00 | |
15 | 14 | Echeverry Guido | ARG | 0 | UnivTresFebr UNTREF FEDUA | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 5,00 | |
16 | 15 | Garro Sebastian | ARG | 0 | Univ Nac Arturo Jaureche FEDUA | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 5,00 | |
17 | 19 | Perez Kurian Luca | ARG | 0 | Univ Nac La Plata UNLP FEDUA | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 2,00 | |
18 | 16 | Gil Francisco Javier | ARG | 0 | UBA | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 2,00 | |
19 | 18 | Liniado Gonzalo | ARG | 0 | UNTREF FEDUA | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 1,50 |
Clasificación Final rama femenino después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | WCM | Lozano Betania | ARG | 2065 | Univ Bs As. UBA | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 20,25 |
2 | 2 | Benedetti Antonella | ARG | 1933 | Centro Univ. CUV Vicente Lopez FEDU | 5,0 | 1,0 | 26,0 | 19,00 | |
3 | 4 | Zalimben Maria Luz | ARG | 1837 | UBA | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 11,50 | |
4 | 3 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1930 | Univ Nac Cordoba FEDUA | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 13,00 |
5 | 7 | Ramirez Marysol | ARG | 1765 | Univ FASTA | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 10,25 | |
6 | 8 | Encina Guadalupe | ARG | 1709 | Univ Nac Lanus UNLa FEDUA | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 6,50 | |
7 | 6 | WFM | Strgacich Aylen | ARG | 1780 | Univ Nac Lanus UNLa FEDUA | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 10,50 |
8 | 5 | Diez Lopez Veronica | ARG | 1784 | Univ Catolica La Plata | 2,0 | 0,0 | 23,5 | 2,00 | |
9 | 10 | Ramirez Melanie | ARG | 0 | UNTREF FEDUA | 1,0 | 1,0 | 23,5 | 1,00 | |
10 | 9 | Ojeda Labayru Diana | ARG | 1465 | UBA | 1,0 | 0,0 | 22,5 | 3,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario