Sistema suizo a 6 rondas
Ritmo de juego: 5minutos+3segundos desde la movida 1.
Lugar¨: Gimnasio Comunitario.
Actividad no arancelada
La tabla final de posiciones del primer torneo fue la siguiente:
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Benoliel Demián | ARG | 2100 | 5,0 | 1,0 | 22,5 | 14,5 | |
2 | 5 | Magioncalda Jorge | ARG | 1820 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 14,0 | |
3 | 13 | Rodriguez Pinto Bruno | ARG | 1650 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 13,0 | |
4 | 10 | Gargiulo Román | ARG | 1650 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 10,0 | |
5 | 3 | Ruarte Ezequiel | ARG | 1910 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 13,5 | |
6 | 7 | Garay Leonardo | ARG | 1700 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 10,5 | |
7 | 8 | Pinto Natalia | ARG | 1700 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 12,0 | |
8 | 2 | Sanseverino Victoria | ARG | 1980 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 15,0 | |
9 | 4 | Neville Sergio | ARG | 1870 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 13,0 | |
10 | 9 | Maggio Agustín | ARG | 1680 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 12,0 | |
11 | 15 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 9,5 | |
12 | 12 | Juárez Cristian | ARG | 1650 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | |
13 | 14 | Rebollini Alfredo | ARG | 1620 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 11,0 | |
14 | 6 | Mendicino Roberto | ARG | 1780 | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 11,5 | |
15 | 11 | González Sebastián | ARG | 1650 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 10,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario