Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | |
1 | 1 | Benoliel Demián | 2100 | ARG | 6 | 9 | 15,0 |
2 | 6 | Quiro Díaz Alejandro | 1675 | ARG | 4 | 8 | 12,0 |
3 | 2 | Mendicino Roberto | 1750 | ARG | 4 | 7 | 11,0 |
4 | 4 | Michno Mario | 1725 | ARG | 4 | 6 | 10,0 |
5 | 3 | Quiro Díaz Ignacio | 1750 | ARG | 3 | 5 | 8,0 |
6 | 5 | Juárez Cristian | 1700 | ARG | 3 | 4 | 7,0 |
7 | 7 | Flores Carlos | 1650 | ARG | 3 | 3 | 6,0 |
8 | 8 | Rebollini Alfredo | 1650 | ARG | 2 | 2 | 4,0 |
9 | 9 | Bernardini José Luis | 1600 | ARG | 1 | 1 | 2,0 |
Puntaje acumulado tras 3 torneos
No hay comentarios:
Publicar un comentario