Clasificación Final | ||||||||||||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | Res. | ||||||||||||
1 | 1 | Benoliel Demián | 2120 | ARG | 5 | w | 1 | 6 | b | 1 | 3 | w | 1 | 2 | b | 1 | 4 | w | 1 | 8 | b | 1 | 6 | 0 |
2 | 2 | Ayala Gustavo | 2100 | ARG | 16 | b | 1 | 7 | w | 1 | 13 | b | 1 | 1 | w | 0 | 6 | b | 1 | 3 | b | 1 | 5 | 0 |
3 | 5 | Magioncalda` Jorge | 1900 | ARG | 9 | w | 1 | 14 | b | 1 | 1 | b | 0 | 13 | w | 1 | 7 | b | 1 | 2 | w | 0 | 4 | 0 |
4 | 4 | Ruarte Ezequiel | 1915 | ARG | 13 | b | 0 | 10 | w | 1 | 6 | b | 1 | 9 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 4 | 0 |
5 | 9 | Aguilar Juan | 1750 | ARG | 1 | b | 0 | 15 | w | 1 | 11 | b | 1 | 7 | w | 0 | 9 | b | 1 | 10 | w | ½ | 3½ | 0 |
6 | 11 | Quiro Díaz Ignacio | 1750 | ARG | 8 | b | 1 | 1 | w | 0 | 4 | w | 0 | 15 | b | 1 | 2 | w | 0 | 13 | b | 1 | 3 | 0 |
7 | 8 | Poci Pedro | 1800 | ARG | 11 | w | 1 | 2 | b | 0 | 14 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 | w | 0 | 4 | b | 0 | 3 | 0 |
8 | 3 | Torres Gastón | 1955 | ARG | 6 | w | 0 | 9 | b | 0 | 10 | b | 1 | 11 | w | 1 | 13 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 0 |
9 | 13 | Maggio Agustín | 1700 | ARG | 3 | b | 0 | 8 | w | 1 | 12 | w | 1 | 4 | b | 0 | 5 | w | 0 | 16 | b | 1 | 3 | 0 |
10 | 6 | Neville Sergio | 1900 | ARG | - | - | ½ | 4 | b | 0 | 8 | w | 0 | 16 | w | 1 | 12 | b | 1 | 5 | b | ½ | 3 | 0 |
11 | 15 | Gerdel Claudio | 1650 | ARG | 7 | b | 0 | 16 | w | 1 | 5 | w | 0 | 8 | b | 0 | 15 | w | 1 | 12 | w | ½ | 2½ | ½ |
12 | 7 | Garay Leonardo | 1800 | ARG | 15 | b | 1 | 13 | w | 0 | 9 | b | 0 | 14 | w | 1 | 10 | w | 0 | 11 | b | ½ | 2½ | ½ |
13 | 12 | Juárez Cristian | 1700 | ARG | 4 | w | 1 | 12 | b | 1 | 2 | w | 0 | 3 | b | 0 | 8 | w | 0 | 6 | w | 0 | 2 | 0 |
14 | 16 | Rebolini Alfredo | 1620 | ARG | - | - | 1 | 3 | w | 0 | 7 | b | 0 | 12 | b | 0 | 16 | w | 0 | 15 | b | ½ | 1½ | ½ |
15 | 14 | Flores Carlos | 1650 | ARG | 12 | w | 0 | 5 | b | 0 | 16 | b | 1 | 6 | w | 0 | 11 | b | 0 | 14 | w | ½ | 1½ | ½ |
16 | 10 | Bernardini José Luis | 1750 | ARG | 2 | w | 0 | 11 | b | 0 | 15 | w | 0 | 10 | b | 0 | 14 | b | 1 | 9 | w | 0 | 1 | 0 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
miércoles, 2 de mayo de 2018
Demián Benoliel también ganó el segundo Torneo del Circuito de ajedrez de la UNLa. 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario