....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
martes, 11 de septiembre de 2018
Derrota ante el Campeón del Virginis
4. Ronda el 2018/09/08 a las 16.30 hs | ||||||||||||
M. | 5 | UNLa | Elo | - | 4 | Juego Ciencia | Elo | 1½:4½ | ||||
1.1 |
| 1814 | - |
| 2143 | 0 - 1 | ||||||
1.2 |
| 1811 | - |
| 2092 | 0 - 1 | ||||||
1.3 |
| 1804 | - |
| 2088 | ½ - ½ | ||||||
1.4 |
| 1600 | - |
| 1907 | 0 - 1 | ||||||
1.5 |
| 1632 | - |
| 1772 | ½ - ½ | ||||||
1.6 |
| 1600 | - |
| 1693 | ½ - ½ |
4. Ronda el 2018/09/08 a las 16.30 hs | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | UNLa | Juego Ciencia | 1½ | : | 4½ |
2 | C.A. Temperley | Ajedrez Wilde Azulado | 3 | : | 3 |
3 | B. 1ro. de Mayo | Banfield Plata | 4½ | : | 1½ |
4 | C.S.Defensores de Banfield | Ajedrez Racing | 2½ | : | 3½ |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | Juego Ciencia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19,0 |
2 | 2 | Ajedrez Wilde Azulado | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14,0 |
3 | 6 | B. 1ro. de Mayo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14,0 |
4 | 1 | C.A. Temperley | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12,5 |
5 | 5 | UNLa | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10,5 |
6 | 3 | Ajedrez Racing | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9,5 |
7 | 7 | C.S.Defensores de Banfield | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9,0 |
8 | 8 | Banfield Plata | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8,5 |
5. Ronda el 2018/09/15 a las 16.30 hs | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Juego Ciencia | B. 1ro. de Mayo | : | ||
2 | Ajedrez Wilde Azulado | Ajedrez Racing | : | ||
3 | C.A. Temperley | UNLa | : | ||
4 | Banfield Plata | C.S.Defensores de Banfield | : |
lunes, 10 de septiembre de 2018
Demián Benoliel sigue en racha.
Posiciones de la 5ta. etapa del Circuito de Ajedrez de la UNLa.
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 2 | Benoliel Demián | 2100 | ARG | 6,0 | 0,0 |
2 | 1 | Ayala Gustavo | 2120 | ARG | 4,5 | 0,0 |
3 | 5 | Neville Sergio | 1850 | ARG | 4,0 | 0,0 |
4 | 3 | Magioncalda Jorge | 1950 | ARG | 3,5 | 0,0 |
5 | 7 | Quiro Díaz Ignacio | 1750 | ARG | 3,0 | 0,0 |
6 | 6 | Michno Mario | 1750 | ARG | 3,0 | 0,0 |
7 | 4 | Poci Pedro | 1870 | ARG | 3,0 | 0,0 |
8 | 8 | Quiro Díaz Alejandro | 1700 | ARG | 3,0 | 0,0 |
9 | 9 | Flores Carlos | 1650 | ARG | 2,0 | 1,0 |
10 | 11 | Rebolini Alfredo | 1600 | ARG | 2,0 | 0,0 |
11 | 10 | Bernardini José Luis | 1600 | ARG | 1,0 | 0,0 |
martes, 4 de septiembre de 2018
Ajustado triunfo en la tercera ronda de UNLa ante Defensores de Banfield en el Virginis
Resultados individuales del match UNLa -Defensores
En CAB, sábado 1ro de septiembre
M. | 7 | C.S.Defensores de Banfield | Elo | - | 5 | UNLa | Elo | 2½:3½ | ||||
3.1 |
| 1762 | - |
| 1814 | 0 - 1 | ||||||
3.2 |
| 1731 | - |
| 1811 | 0 - 1 | ||||||
3.3 |
| 1716 | - |
| 1804 | ½ - ½ | ||||||
3.4 |
| 1709 | - |
| 1740 | ½ - ½ | ||||||
3.5 |
| 1671 | - |
| 1686 | 1 - 0 | ||||||
3.6 |
| 0 | - |
| 1600 | ½ - ½ |
3. Ronda el 2018/09/01 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Juego Ciencia | Ajedrez Wilde Azulado | 4 | : | 2 |
2 | B. 1ro. de Mayo | C.A. Temperley | 3 | : | 3 |
3 | C.S.Defensores de Banfield | UNLa | 2½ | : | 3½ |
4 | Ajedrez Racing | Banfield Plata | 3 | : | 3 |
4. Ronda el 2018/09/08 a las 16.30 hs | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | UNLa | Juego Ciencia | : | ||
2 | C.A. Temperley | Ajedrez Wilde Azulado | : | ||
3 | B. 1ro. de Mayo | Banfield Plata | : | ||
4 | C.S.Defensores de Banfield | Ajedrez Racing | : |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | Juego Ciencia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14,5 |
2 | 2 | Ajedrez Wilde Azulado | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11,0 |
3 | 5 | UNLa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9,0 |
4 | 1 | C.A. Temperley | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9,5 |
5 | 6 | B. 1ro. de Mayo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9,5 |
6 | 8 | Banfield Plata | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7,0 |
7 | 7 | C.S.Defensores de Banfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,5 |
8 | 3 | Ajedrez Racing | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)