Posiciones de la 5ta. etapa del Circuito de Ajedrez de la UNLa.
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 2 | Benoliel Demián | 2100 | ARG | 6,0 | 0,0 |
2 | 1 | Ayala Gustavo | 2120 | ARG | 4,5 | 0,0 |
3 | 5 | Neville Sergio | 1850 | ARG | 4,0 | 0,0 |
4 | 3 | Magioncalda Jorge | 1950 | ARG | 3,5 | 0,0 |
5 | 7 | Quiro Díaz Ignacio | 1750 | ARG | 3,0 | 0,0 |
6 | 6 | Michno Mario | 1750 | ARG | 3,0 | 0,0 |
7 | 4 | Poci Pedro | 1870 | ARG | 3,0 | 0,0 |
8 | 8 | Quiro Díaz Alejandro | 1700 | ARG | 3,0 | 0,0 |
9 | 9 | Flores Carlos | 1650 | ARG | 2,0 | 1,0 |
10 | 11 | Rebolini Alfredo | 1600 | ARG | 2,0 | 0,0 |
11 | 10 | Bernardini José Luis | 1600 | ARG | 1,0 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario