4. Ronda el 2018/09/08 a las 16.30 hs | ||||||||||||
M. | 5 | UNLa | Elo | - | 4 | Juego Ciencia | Elo | 1½:4½ | ||||
1.1 |
| 1814 | - |
| 2143 | 0 - 1 | ||||||
1.2 |
| 1811 | - |
| 2092 | 0 - 1 | ||||||
1.3 |
| 1804 | - |
| 2088 | ½ - ½ | ||||||
1.4 |
| 1600 | - |
| 1907 | 0 - 1 | ||||||
1.5 |
| 1632 | - |
| 1772 | ½ - ½ | ||||||
1.6 |
| 1600 | - |
| 1693 | ½ - ½ |
4. Ronda el 2018/09/08 a las 16.30 hs | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | UNLa | Juego Ciencia | 1½ | : | 4½ |
2 | C.A. Temperley | Ajedrez Wilde Azulado | 3 | : | 3 |
3 | B. 1ro. de Mayo | Banfield Plata | 4½ | : | 1½ |
4 | C.S.Defensores de Banfield | Ajedrez Racing | 2½ | : | 3½ |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | Juego Ciencia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19,0 |
2 | 2 | Ajedrez Wilde Azulado | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14,0 |
3 | 6 | B. 1ro. de Mayo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14,0 |
4 | 1 | C.A. Temperley | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12,5 |
5 | 5 | UNLa | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10,5 |
6 | 3 | Ajedrez Racing | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9,5 |
7 | 7 | C.S.Defensores de Banfield | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9,0 |
8 | 8 | Banfield Plata | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8,5 |
5. Ronda el 2018/09/15 a las 16.30 hs | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Juego Ciencia | B. 1ro. de Mayo | : | ||
2 | Ajedrez Wilde Azulado | Ajedrez Racing | : | ||
3 | C.A. Temperley | UNLa | : | ||
4 | Banfield Plata | C.S.Defensores de Banfield | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario