Tercero a media unidad se quedó Jorge Magioncalda.
Clasificación Final | ||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | Vict |
1 | 1 | Benoliel Demián | ARG | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1,0 | 5 |
2 | 5 | Ayala Gustavo | ARG | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 5 |
3 | 2 | Magioncalda Jorge | ARG | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 4 |
4 | 3 | Neville Sergio | ARG | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 3 |
5 | 4 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 3 |
6 | 7 | Michno Mario | ARG | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 2,5 | 0,0 | 2 |
7 | 6 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 2 |
8 | 8 | Flores Carlos | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0 |
Por otro lado se disputó una final B para los que se ubicaron en el acumulativo anual a partir de la posición 9, quedando primero Román Gargiulo con 6 puntos, igual puntaje sumó Agustín Maggio, pero por sistema de desempate quedó primero Román.
Clasificación Final B | ||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | Vict |
1 | 5 | Gargiulo Román | ARG | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1,0 | 6 |
2 | 4 | Maggio Agustín | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6 |
3 | 7 | Esmerado Augusto | ARG | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5 |
4 | 3 | Sequiera Tomás | ARG | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4 |
5 | 1 | Midolo Sebastián | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 3 |
6 | 8 | Rebolini Alfredo | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 2 |
7 | 2 | Ojeda Luciano | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 1 |
8 | 6 | Bernardini José Luis | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario