M. | 2 | C.A. Temperley | Elo | - | 3 | UNLa. | Elo | 2 : 2 | ||||
2.1 |
| 1871 | - |
| 1814 | 0 - 1 | ||||||
2.2 |
| 1864 | - |
| 1803 | 0 - 1 | ||||||
2.3 |
| 1857 | - |
| 1728 | 1 - 0 | ||||||
2.4 |
| 1772 | - |
| 1632 | 1 - 0 |
M. | 3 | UNLa. | Elo | - | 4 | Ajedrez Banfield | Elo | 3½: ½ | ||||
2.1 |
| 1814 | - |
| 1914 | 1 - 0 | ||||||
2.2 |
| 1803 | - |
| 1907 | ½ - ½ | ||||||
2.3 |
| 1740 | - |
| 1774 | 1 - 0 | ||||||
2.4 |
| 1680 | - |
| 1754 | 1 - 0 |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 7 | Asoc. Wilde Azulado | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14,0 |
2 | 3 | UNLa. | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12,5 |
3 | 2 | C.A. Temperley | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11,5 |
4 | 8 | C.N.S. Guardia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10,0 |
5 | 4 | Ajedrez Banfield | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9,5 |
6 | 5 | C. Ajedrez Quilmes | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10,0 |
7 | 1 | Soc. Italiana R.E. | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8,0 |
8 | 6 | C.S. Defensores de Banfield | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4,5 |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
2. UNLa. (Elo medio:1840, Des 1: 7 / Des 2: 0) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
2 | Benoliel Demián | 1832 | ARG | 0 | 0,0 | 1 | 1995 | ||||||
3 | Magioncalda Jorge | 1814 | ARG | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1869 | ||||
4 | Esmerado Augusto | 1803 | ARG | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1842 | ||||
6 | Centurión Norberto | 1740 | ARG | 1 | 1,0 | 1 | 1774 | ||||||
7 | Culaitis Ariel | 1728 | ARG | 0 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 4 | 1816 | |||
8 | Maggio Agustín | 1699 | ARG | 0 | 0,0 | 1 | 1738 | ||||||
12 | Sequeira Tomás | 1680 | ARG | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1714 | |||||
15 | Garay Leonardo | 1632 | ARG | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 4 | 1708 | |||
16 | Garay Federico | 0 | ARG | 1 | 1,0 | 1 | 1676 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario