Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 1 | Benoliel Demián | 2145 | ARG | 5,0 | 0,0 |
2 | 3 | Quiro Díaz Ignacio | 1875 | ARG | 4,5 | 0,0 |
3 | 5 | Maggio Agustín | 1755 | ARG | 4,0 | 0,0 |
4 | 7 | Flores Carlos | 1675 | ARG | 4,0 | 0,0 |
5 | 4 | Michno Mario | 1855 | ARG | 4,0 | 0,0 |
6 | 6 | Quiro Díaz Alejandro | 1725 | ARG | 3,0 | 0,0 |
7 | 2 | Neville Sergio | 1925 | ARG | 2,5 | 0,0 |
8 | 8 | Rebollini Alfredo | 1625 | ARG | 2,0 | 0,0 |
9 | 9 | Bernardini José Luis | 1600 | ARG | 1,0 | 0,0 |
Rank | Nombre | Entidad | T1 | T2 | T3 | T4 | Pts |
1 | Benoliel Demián | UNLa | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21,0 |
2 | Michno Marito | UNLa | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 16,5 |
3 | Maggio Agustín | UNLa | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
4 | Neville Sergio | SIRE | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 12,5 |
5 | Rebolini Alfredo | UNLa | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 9,5 |
6 | Flores Carlos | UNLa | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 8,5 |
7 | Quiro Díaz Ignacio | AB | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 8,5 |
8 | Quiro Díaz Alejandro | AB | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 6,5 |
9 | Bernardini José Luis | UNLa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
10 | Czjakowski Joan | UNLa | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
11 | Culaitis Ariel | UNLa | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
12 | Magioncalda Jorge | UNLa | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
13 | Sanseverino Victoria | UNLa | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
14 | Bogado Juan | B1M | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
15 | Arzamendia Gabriel | B1M | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
16 | Locuax Paul | UNLa | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
17 | Pinto Natalia | JC | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
18 | Laferriere Julián | UNLa | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
19 | Rodriguez Pinto Bruno | JC | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario