1. Ronda el 2019/05/10 a las 14 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Universidad Nacional de Formosa (UNAF) | Universidad de la Patagonia (UNPSJB) | 2 | : | 2 |
2 | Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA) | Univ. del Centro de la Bs As (UNICEN) | 4 | : | 0 |
3 | Universidad Nac. de La Matanza (UNLaM) | Universidad Nacional de Lanús (UNLa) | 2 | : | 2 |
4 | Universidad N. Sant. del Estero (UNSE) | Universidad Nacional de Córdoba (UNC) | 1 | : | 3 |
2. Ronda el 2019/05/10 a las 16 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Universidad de la Patagonia (UNPSJB) | Universidad Nacional de Córdoba (UNC) | 1 | : | 3 |
2 | Universidad Nacional de Lanús (UNLa) | Universidad N. Sant. del Estero (UNSE) | 1 | : | 3 |
3 | Univ. del Centro de la Bs As (UNICEN) | Universidad Nac. de La Matanza (UNLaM) | 1 | : | 3 |
4 | Universidad Nacional de Formosa (UNAF) | Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA) | ½ | : | 3½ |
3. Ronda el 2019/05/11 a las 10.30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA) | Universidad de la Patagonia (UNPSJB) | 3½ | : | ½ |
2 | Universidad Nac. de La Matanza (UNLaM) | Universidad Nacional de Formosa (UNAF) | 3 | : | 1 |
3 | Universidad N. Sant. del Estero (UNSE) | Univ. del Centro de la Bs As (UNICEN) | 2 | : | 2 |
4 | Universidad Nacional de Córdoba (UNC) | Universidad Nacional de Lanús (UNLa) | 3 | : | 1 |
4. Ronda el 2019/05/11 a las 14 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Universidad de la Patagonia (UNPSJB) | Universidad Nacional de Lanús (UNLa) | 1 | : | 3 |
2 | Univ. del Centro de la Bs As (UNICEN) | Universidad Nacional de Córdoba (UNC) | 1 | : | 3 |
3 | Universidad Nacional de Formosa (UNAF) | Universidad N. Sant. del Estero (UNSE) | ½ | : | 3½ |
4 | Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA) | Universidad Nac. de La Matanza (UNLaM) | 2½ | : | 1½ |
5. Ronda el 2019/05/11 a las 15.10 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Universidad Nac. de La Matanza (UNLaM) | Universidad de la Patagonia (UNPSJB) | 3 | : | 1 |
2 | Universidad N. Sant. del Estero (UNSE) | Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA) | 3 | : | 1 |
3 | Universidad Nacional de Córdoba (UNC) | Universidad Nacional de Formosa (UNAF) | 1½ | : | 2½ |
4 | Universidad Nacional de Lanús (UNLa) | Univ. del Centro de la Bs As (UNICEN) | 2 | : | 2 |
6. Ronda el 2019/05/11 a las 16.20 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Universidad de la Patagonia (UNPSJB) | Univ. del Centro de la Bs As (UNICEN) | 0 | : | 4 |
2 | Universidad Nacional de Formosa (UNAF) | Universidad Nacional de Lanús (UNLa) | ½ | : | 3½ |
3 | Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA) | Universidad Nacional de Córdoba (UNC) | 4 | : | 0 |
4 | Universidad Nac. de La Matanza (UNLaM) | Universidad N. Sant. del Estero (UNSE) | 2 | : | 2 |
7. Ronda el 2019/05/11 a las 17.30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Universidad N. Sant. del Estero (UNSE) | Universidad de la Patagonia (UNPSJB) | 3½ | : | ½ |
2 | Universidad Nacional de Córdoba (UNC) | Universidad Nac. de La Matanza (UNLaM) | ½ | : | 3½ |
3 | Universidad Nacional de Lanús (UNLa) | Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA) | 2½ | : | 1½ |
4 | Univ. del Centro de la Bs As (UNICEN) | Universidad Nacional de Formosa (UNAF) | 2½ | : | 1½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario