El representante de la UNLa, Tomás Sequiera tomó parte del mismo, obteniendo 3.5 pts sobre 6 posibles, compartiendo del 5to al 9no lugar, siendo el mejor ubicado de los participantes no rankeados.
Estas fueron las posiciones finales:
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | n | w | we | w-we | |
1 | 1 | Rojo Gonzalo | ARG | 1755 | 5,5 | 0,0 | 5 | 22,0 | 19,5 | 1924 | 6 | 5,5 | 4,63 | 0,87 | |
2 | 2 | Hugenet Bruno | ARG | 1682 | 4,5 | 0,0 | 4 | 22,0 | 19,5 | 1726 | 6 | 4,5 | 4,04 | 0,46 | |
3 | 3 | Esquivel Belen | ARG | 1604 | 4,0 | 1,0 | 4 | 24,0 | 21,0 | 1585 | 4 | 2 | 2,07 | -0,07 | |
4 | 6 | Medina Iván Ezequiel | ARG | 1533 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 | 19,5 | 1515 | 3 | 1 | 1,05 | -0,05 | |
5 | 7 | Ruiz Gabriel | ARG | 1381 | 3,5 | 0,0 | 3 | 23,0 | 20,5 | 1517 | 5 | 2,5 | 1,51 | 0,99 | |
6 | 5 | Quiro Diaz Ignacio | ARG | 1583 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,0 | 19,0 | 1507 | 5 | 2,5 | 2,90 | -0,40 | |
7 | 18 | Sequeira Tomas | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 | 16,0 | 1229 | 3 | 1 | |||
8 | 16 | Fiorenza Brandon | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 | 16,0 | 1317 | 4 | 2 | |||
9 | 9 | Suarez Saavedra Lourdes | ARG | 1297 | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,0 | 12,0 | 1073 | 1 | 0 | 0,40 | -0,40 | |
10 | 12 | Aranibar Osvaldo | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | 16,0 | 1236 | 3 | 1 | |||
11 | 4 | Rodriguez Pinto Bruno | ARG | 1593 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,5 | 17,0 | 1406 | 3 | 1 | 1,94 | -0,94 | |
12 | 11 | Jara Molina Abril Selene | ARG | 1128 | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,5 | 17,5 | 1229 | 4 | 0,5 | 0,65 | -0,15 | |
13 | 10 | Quiro Diaz Alejandro Nahuel | ARG | 1280 | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,5 | 16,5 | 1078 | 2 | 0,5 | 0,78 | -0,28 | |
14 | 8 | Palomares Luján | ARG | 1366 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,0 | 15,0 | 1189 | 3 | 1 | 1,03 | -0,03 | |
15 | 15 | Benitez Tomas | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 15,0 | 13,5 | 1017 | 2 | 0,5 | |||
16 | 17 | Flores Ivan | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,0 | 13,5 | 983 | 2 | 0,5 | |||
17 | 13 | Benitez Bernardo | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 13,5 | 13,5 | 955 | 2 | 0 | |||
18 | 14 | Benitez Santiago | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,5 | 14,0 | 476 | 5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario