Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2019/07/18 a las 18.30hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | Garay Leonardo | 1654 | 2 | 0 - 1 | 2 | Flores Carlos | 1600 | 13 | ||
2 | 2 | Culaitis Ariel | 1708 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Maggio Agustín | 1693 | 7 | ||
3 | 16 | Sequeira Tomás | 1683 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Milovich Diego | 1700 | 6 | ||
4 | 11 | Rebolini Alfredo | 1602 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bernardini José Luis | 1600 | 12 | ||
5 | 5 | Giménez Miguel | 1700 | 0 | 1 | bye | |||||
6 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1781 | 3 | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 3 | Francolino Cristian | 1700 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
8 | 4 | García Diego Rodrigo | 1700 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
9 | 8 | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 10 | Gerdel Claudio | 1653 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 14 | Nuñez Lucas | 1600 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||
12 | 15 | Mora Gonzalo | 1700 | 1 | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1781 | 3,5 | 0,0 | 3 | 10,0 | |
2 | 13 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,0 | |
3 | 6 | Milovich Diego | ARG | 1700 | 2,5 | 0,0 | 2 | 5,5 | |
4 | 14 | Nuñez Lucas | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 1 | 9,0 | |
5 | 8 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1671 | 2,5 | 0,0 | 1 | 8,5 | |
6 | 7 | Maggio Agustín | ARG | 1693 | 2,5 | 0,0 | 1 | 8,5 | |
7 | 10 | Gerdel Claudio | ARG | 1653 | 2,5 | 0,0 | 1 | 8,5 | |
8 | 11 | Rebolini Alfredo | ARG | 1602 | 2,0 | 0,0 | 2 | 8,0 | |
9 | 9 | Garay Leonardo | ARG | 1654 | 2,0 | 0,0 | 1 | 10,5 | |
10 | 2 | Culaitis Ariel | ARG | 1708 | 1,5 | 0,0 | 1 | 9,0 | |
11 | 12 | Bernardini José Luis | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 1 | 7,5 | |
12 | 16 | Sequeira Tomás | ARG | 1683 | 1,0 | 0,0 | 0 | 9,0 | |
13 | 4 | García Diego Rodrigo | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8,5 | |
14 | 5 | Giménez Miguel | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 0 | 7,5 | |
15 | 3 | Francolino Cristian | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 0 | 7,5 | |
16 | 15 | Mora Gonzalo | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 0 | 7,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario