....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







jueves, 31 de marzo de 2011

23 de marzo: Torneo Homenaje a los Desaparecidos de la última dictadura militar








En el marco de una serie de Homenajes por el día de la Memoria, en el Gimnasio Comunitario de la UNLa. se realizó el Torneo "Homenaje  a los desaparecidos de la última dictadura militar", que sirvió como apertura del Circuito de ajedrez rápido de la UNLa. 2011, que constará de 8 torneos. Tras la presentación del "Caballo ARGENMEX", que homenajeaba a la producción de los exiliados argentinos en México durante los años de exilio, a las 19:30 fue el turno del torneo. la rectora de la entidad, Dra. Ana Jaramillo, dio la bienvenida a los participantes y en una breve alocución resaltó los valores que promueve el ajedrez y la relación con el motivo de la celebración.
Los premios del torneo fueron piezas realizadas por el artista local Daniel López en madera de quebracho e hierros.

A continuación la tabla de posición final:


01 Petruzzella, Lucas CAB 2179..... 6.0 26.5 21.5 30.0
02 Battan, Adrián UNQu 1712........ 5.0 23.0 22.5 31.5
03 Vigil, Lucas JC 2167............ 5.0 18.0 21.5 30.5
04 Moscato, Néstor B1M 1900........ 5.0 18.0 19.0 26.0
05 Campanella, Nicolás UNQu 1809... 4.5 21.0 21.5 28.5
06 Ayala, Gustavo UNLa 2080........ 4.0 17.0 21.5 29.5
07 González, Carlos CAB 1980....... 4.0 16.0 18.5 24.5
08 De Benedetto, Javier UNQu 1700.. 4.0 16.0 17.0 25.0
09 León, Claudio UNLa 1820......... 4.0 15.0 18.5 25.5
10 Bogado, Juan B1M 1840........... 4.0 13.0 14.5 19.5
11 Durán, Darío UNQu 1770.......... 3.5 15.0 18.5 26.5
12 Torres, Gastón UNLa 1907........ 3.0 14.0 18.5 25.5
13 Nuñez, Lucas UNLa 1685.......... 3.0 13.5 20.0 28.0
14 Cappadona, Juan Pablo B1M 1750.. 3.0 11.0 15.0 20.0
15 Bernardini, José Luis UNLa 1600. 3.0 11.0 13.0 19.0
16 Galgano, Matías UNLa 1828....... 3.0 10.0 11.5 17.5
17 Hegel, Emiliano UNLa 1710....... 2.0 09.0 17.0 24.0
18 Rizza, Joaquín CAB 1627......... 2.0 06.0 13.5 18.5
19 Cionci, Matías UNQu 1700........ 1.0 05.0 15.0 20.0
20 Flores, Carlos UNLa 1600........ 1.0 02.0 15.0 20.5

La próxima fecha será el 20 de abril desde las 19:30 hs. en la que se realizará el III Torneo "Héroes de Malvinas"

No hay comentarios: