....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







miércoles, 20 de abril de 2011

Victoria de Lucas Vigil en el torneo "Héroes de Malvinas"

Se realizó el 2do torneo del Circuito de Ajedrez rápido 
de la UNLa. el 20 de abrilen Homenaje a los Héroes de 
Malvinas. Estuvo presente además del Coordinador de 
Deportes de la UNLa., Juan Loiseau y el Director del 
Observatorio Malvinas de la UNLa.Julio Cabrera, quien 
agredeció a los ajedrecistas su participación 
y realizó unabreve reseña de las actividades que lleva 
a cabo el Observatorio, manteniendo viva la causa. 
 

 
 
01.Vigil, Lucas          JC            6.5      21.0  30.0   25.0
02.Del Giudice, Juan     CSM           5.5      23.5  31.0   24.0
03.De Benedetto,         UNQ           5.5      19.5  27.0   20.0
04.Hegel, Emiliano       UNLa          5        20.5  30.0   19.0
05.Bargas, Darío         UNQ           4.5      22.5  32.0   21.5
06.Alvarez, Enzo         UNLa          4.5      19.5  28.0   18.5
07.Battan, Adrian        UNQ           4        21.5  31.0   19.0
08.Leon, Claudio         UNLa          4        19.0  27.5   19.0
09.Samudio, Gonzalo      LASK          4        16.5  23.5   15.0
10.Sanseverino, Victoria CAB           4        16.5  22.0   15.0
11.Torres, Gastón        UNLa          4        15.5  19.5   11.0
12.Moscato, Néstor       B1M           3.5      19.5  29.0   17.5
13.Durán, Darío          UNQ           3.5      19.0  28.5   16.5
14.Campanella, Nicolás   UNQ           3.5      17.0  25.5   16.0
15.Soria, Abel           CAB           3        18.5  26.0   12.0
16.Cappadona, Juan       B1M           3        18.5  25.5   12.0
17.Rizza, Joaquin        CAB           3        17.5  22.5   12.0
18.Contreras, Natanael   UNQ           3        17.0  21.5   12.0
19.Nuñez, Lucas          UNLa          3        16.0  21.0   11.0
20.Maldonado, Horacio    UNLa          3        15.0  19.5   11.0
21.Juárez, Leticia       CAB           3        14.0  19.0    8.0
22.Iturralde, Abel       UNLa          3        12.5  17.5    9.0
23.Cionci, Matías        UNQ           2        16.0  21.0    8.0
24.Bernardini, José Luis UNLa          2        14.0  19.5    8.0
25.Leiva, Matías         UNLa          1        14.0  19.5    4.0
26.Carrizo, Luis         UNLa          0        15.0  20.0    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Vigil, Lucas          JC         4:W  2:D 13:W  7:W  8:W 12:W  5:W
2  Del Giudice, Juan     CSM       25:W  1:D 10:W  6:W  5:W  4:W  3:L
3  De Benedetto,         UNQ       24:W  5:L 15:W 14:D  6:W  7:W  2:W
4  Hegel, Emiliano       UNLa       1:L 16:W 22:W  9:W  7:W  2:L  8:W
5  Bargas, Darío         UNQ       18:W  3:W  6:D 12:W  2:L 13:W  1:L
6  Alvarez, Enzo         UNLa      15:W 20:W  5:D  2:L  3:L 16:W 13:W
7  Battan, Adrian        UNQ       16:W 10:W  8:W  1:L  4:L  3:L 17:W
8  Leon, Claudio         UNLa      23:W 17:W  7:L 18:W  1:L 10:W  4:L
9  Samudio, Gonzalo      LASK      21:W 14:L 23:W  4:L 11:L 18:W 19:W
10 Sanseverino, Victoria CAB       26:W  7:L  2:L 23:W 18:W  8:L 12:W
11 Torres, Gastón        UNLa      17:L 12:L 26:W 15:L  9:W 20:W 16:W
12 Moscato, Néstor       B1M       13:D 11:W 14:W  5:L 15:W  1:L 10:L
13 Durán, Darío          UNQ       12:D 19:W  1:L 17:W 14:W  5:L  6:L
14 Campanella, Nicolás   UNQ       22:W  9:W 12:L  3:D 13:L 19:L 15:W
15 Soria, Abel           CAB        6:L 21:W  3:L 11:W 12:L 24:W 14:L
16 Cappadona, Juan       B1M        7:L  4:L 17:W 24:W 19:W  6:L 11:L
17 Rizza, Joaquin        CAB       11:W  8:L 16:L 13:L 25:W 21:W  7:L
18 Contreras, Natanael   UNQ        5:L 26:W 20:W  8:L 10:L  9:L 24:W
19 Nuñez, Lucas          UNLa      20:L 13:L 25:W 22:W 16:L 14:W  9:L
20 Maldonado, Horacio    UNLa      19:W  6:L 18:L 21:L 23:W 11:L 26:W
21 Juárez, Leticia       CAB        9:L 15:L 24:L 20:W 22:W 17:L 25:W
22 Iturralde, Abel       UNLa      14:L 25:W  4:L 19:L 21:L 26:W 23:W
23 Cionci, Matías        UNQ        8:L 24:W  9:L 10:L 20:L 25:W 22:L
24 Bernardini, José Luis UNLa       3:L 23:L 21:W 16:L 26:W 15:L 18:L
25 Leiva, Matías         UNLa       2:L 22:L 19:L 26:W 17:L 23:L 21:L
26 Carrizo, Luis         UNLa      10:L 18:L 11:L 25:L 24:L 22:L 20:L
 
En breve fotos del torneo y la Tabla de posiciones con el puntaje 
acumulado tras 2 torneos 

No hay comentarios: