| Pos | Jugador | Inst | Total |
| 1 | Vigil,Lucas | SOM | 18.5 |
| 2 | León,Claudio | UNLa. | 12.5 |
| 3 | Moscato,Néstor | B1M | 12.0 |
| 4 | Del Giúdice,Juan | CSM | 11.0 |
| 5 | Torres,Gastón | UNLa. | 11.0 |
| 6 | Durán,Darío | UNQui | 10.5 |
| 7 | Bargas,Darío | UNQui | 10.0 |
| 8 | De Benedetto, Javier | UNQui | 9.5 |
| 9 | Battán,Adrián | UNQ | 9.0 |
| 10 | Samudio,Gonzalo | UNQui | 8.0 |
| 11 | Campanella,Nicolás | UNQui | 8.0 |
| 12 | Rizza,Joaquín | CAB | 7.5 |
| 13 | Hegel,Emiliano | UNLa. | 7.0 |
| 14 | Sanseverino,Victoria | CAB | 6.5 |
| 15 | Petruzzella,Lucas | CAB | 6.0 |
| 16 | Nuñez,Lucas | UNLa. | 6.0 |
| 17 | Cappadonna,Juan | SFVB | 6.0 |
| 18 | Bernardini,José Luis | UNLa. | 5.0 |
| 19 | Cionci,Matías | UNQui | 4.5 |
| 20 | Ayala,Gustavo | UNLa. | 4.0 |
| 21 | González,Carlos | CAB | 4.0 |
| 22 | Bogado,Juan | B1M | 4.0 |
| 23 | Magioncalda,Jorge | UNLa. | 4.0 |
| 24 | Neville,Sergio | B1M | 3.5 |
| 25 | Volpe,Leonel | B1M | 3.5 |
| 26 | Barrientos,Hernán | B1M | 3.5 |
| 27 | Galgano,Matías | UNLa. | 3.0 |
| 28 | Soria,Abel | CAB | 3.0 |
| 29 | Contreras,Natanael | UNQui | 3.0 |
| 30 | Maldonado,Horacio | UNLa. | 3.0 |
| 31 | Juárez,Leticia | CAB | 3.0 |
| 32 | Iturralde,Abel | UNLa. | 3.0 |
| 33 | Salega,Juan | B1M | 2.5 |
| 34 | Córdoba,Juan | UNVM | 2.5 |
| 35 | Katch,Gustavo | UNVM | 2.0 |
| 36 | Leiva,Matías | UNLa. | 1.0 |
| 37 | Flores,Carlos | UNLa. | 1.0 |
| 38 | González Cabral, Gabriel | ESNM | 0.5 |
| 39 | Carrizo,Luis | UNLa. | 0.0 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
jueves, 19 de mayo de 2011
Puntaje acumulado tras tres fechas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario