Estos fueron los resultados de la ronda inicial de la Copa Amistad, disputada
en las sedes de la UNLa. y el Colegio San Martín
No Name Result Name
1 Gaitán, J (1) 1:0 Izarra, R (34)
2 Vigil, L (2) 1:0 López, D (23)
3 Cereijo, F (35) 0:1 Cereijo, N (3)
4 Crespillio, R (6) 1:0 Bustyngorry, A (36)
5 Cruz, M (25) 1:0 Alvarez, E (8)
6 Galgano, M (10) 0:1 Sanseverino, V (27)
7 Nuñez, L (28) .5:.5 Centurión, N (11)
8 Alvarado, M (38) .5:.5 March, D (14)
9 Martínez, E (16) 1:0 Díaz Ortale, J (32)
10 D´adamo, C (17) 1:0 Alvarado, F (42)
11 Rizza, J (37) 0:1 González, H (20)
12 Bossio, M (22) 0:1 Ottaviano, F (39)
13 Bellido, M (12) .5:.5 Yebra, A (24)
14 Dalia, O (9) 1:0 Bellido, F (46)
15 Flores, C (43) 0:1 Bellido, F (13)
16 Petrone, A (44) 0:1 Bortolin, L (18)
17 Cappadona, J (19) 1:0 Ledesma, T (48)
18 Petrone, M (51) .5:.5 Kovacec, E (21)
19 Veiga, P (29) 1:0 Sanchez, D (52)
20 Sanchez Yeregui, G (53) 1:0 Casanova, T (31)
21 Giorgi, R (26) .5:0 BYE
22 Aranda, K (33) .5:0 BYE
23 Aranda, A (40) .5:0 BYE
24 Rodríguez, R (41) .5:0 BYE
25 Carrizo, L (47) .5:0 BYE
26 Leiva, M (49) .5:0 BYE
27 Maldonado, H (50) .5:0 BYE
28 Aranda, M (30) .5:0 BYE
29 Volpe, L (15) .5:0 BYE
30 Dellepiani, F (4) .5:0 BYE
31 González, C (5) .5:0 BYE
32 Torres, G (7) .5:0 BYE
33 Sciacca, E (45) .5:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-16 Gaitán, Juan Manuel 2226 1 0.0 0.0 1.0
Vigil, Lucas 2167 1 0.0 0.0 1.0
Cereijo, Nicolás 2117 1 0.0 0.0 1.0
Crespillio, Rodrigo 1950 1 0.0 0.0 1.0
Dalia, Oscar 1840 1 0.0 0.0 1.0
Bellido, Facundo 1784 1 0.0 0.0 1.0
Martínez, Edgar 1760 1 0.0 0.0 1.0
D´adamo, Claudio 1756 1 0.0 0.0 1.0
Bortolin, Lanfranco 1733 1 0.0 0.0 1.0
Cappadona, Juan Pablo 1730 1 0.0 0.0 1.0
González, Héctor 1726 1 0.0 0.0 1.0
Cruz, Matías 1701 1 0.0 0.0 1.0
Sanseverino, Victoria 1698 1 0.0 0.0 1.0
Veiga, Pedro 1674 1 0.0 0.0 1.0
Ottaviano, Franco 1613 1 0.0 0.0 1.0
Sanchez Yeregui, Guadalupe 1 0.0 0.0 1.0
17-37 Dellepiani, Fernando 2066 0.5 0.5 0.5 0.5
González, Carlos 1956 0.5 0.5 0.5 0.5
Torres, Gastón 1909 0.5 0.5 0.5 0.5
Centurión, Norberto 1791 0.5 0.5 0.5 0.5
Bellido, Mauro 1788 0.5 0.5 0.5 0.5
March, Diego 1783 0.5 0.5 0.5 0.5
Volpe, Leonel 1766 0.5 0.5 0.5 0.5
Kovacec, Estanislao 1725 0.5 0.5 0.5 0.5
Yebra, Adolfo 1706 0.5 0.5 0.5 0.5
Giorgi, Raúl 1700 0.5 0.5 0.5 0.5
Nuñez, Lucas 1693 0.5 0.5 0.5 0.5
Aranda, Micaela 1665 0.5 0.5 0.5 0.5
Aranda, Katerine 1654 0.5 0.5 0.5 0.5
Alvarado, Matías 1621 0.5 0.5 0.5 0.5
Aranda, Adrián 1602 0.5 0.5 0.5 0.5
Rodríguez, Rocío 1602 0.5 0.5 0.5 0.5
Sciacca, Eduardo 1600 0.5 0.5 0.5 0.5
Carrizo, Luis 0.5 0.5 0.5 0.5
Leiva, Matías 0.5 0.5 0.5 0.5
Maldonado, Horacio 0.5 0.5 0.5 0.5
Petrone, Milagros 0.5 0.5 0.5 0.5
38-53 Alvarez, Enzo 1857 0 1.0 1.0 0.0
Galgano, Matías 1828 0 1.0 1.0 0.0
Bossio, Miguel 1719 0 1.0 1.0 0.0
López, David 1708 0 1.0 1.0 0.0
Casanova, Tomás 1665 0 1.0 1.0 0.0
Díaz Ortale, Jerónimo 1665 0 1.0 1.0 0.0
Izarra, Ricardo 1647 0 1.0 1.0 0.0
Cereijo, Francisco 1633 0 1.0 1.0 0.0
Bustyngorry, Agustín 1632 0 1.0 1.0 0.0
Rizza, Joaquín 1631 0 1.0 1.0 0.0
Alvarado, Facundo 1600 0 1.0 1.0 0.0
Flores, Carlos 1600 0 1.0 1.0 0.0
Petrone, Agustín 1600 0 1.0 1.0 0.0
Bellido, Fernando 0 1.0 1.0 0.0
Ledesma, Tomás 0 1.0 1.0 0.0
Sanchez, Diego 0 1.0 1.0 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario