| 3.1 | 3 | C.A.Independiente | Resultado | 5 | Juego Ciencia |
| 1 | Heinecke,Lucas | 1.0-0.0 | Molini,Rodrigo | ||
| 2 | Latrecchiana, Christian | 0.0-1.0 | Roque,Fernando | ||
| 3 | Chan,Daniel | 0.0-1.0 | Torti,Gonzalo | ||
| 4 | Acosta,F | 1.0-0.0 | Cardozo,Lucas | ||
| 1.0-1.0 | |||||
| 3.2 | 1 | C.A.Banfield | Resultado | 4 | S.F. Villa Bernasconi Rojo |
| 1 | Rojo Lynch,Enrique | 1.0-0.0 | Chouza,Sergio | ||
| 2 | Castelli,Marcelo | 0.5-0.5 | Boccanera,Marcelo | ||
| 3 | López,Javier | 1.0-0.0 | Durán,Darío | ||
| 4 | Járez,Leticia | 0.0-1.0 | Battán,Adrián | ||
| 2.0-0.0 | |||||
| 3.3 | 6 | UNLa. | Resultado | 8 | S.F.Villa Bernasconi Verde |
| 1 | Farías,Guillermo | 0.0-1.0 | Silva,Germán | ||
| 2 | Hegel,Emiliano (rec) | 0.0-1.0 | Túñez,Adrián | ||
| 3 | Alvarez,Enzo | 0.0-1.0 | Díaz,Martín | ||
| 4 | Galgano,Matías | 1.0-0.0 | Cappadona,Juan Pablo | ||
| 0.0-2.0 | |||||
| 3.4 | 7 | B. 1ro de mayo | Resultado | 2 | C.A. Colegio San Martín |
| 1 | Palladino,Alberto | 0.0-1.0 | Crespillio,Rodrigo | ||
| 2 | Saya,Carlos | 0.0-1.0 | Zalimben,María Luz | ||
| 3 | Neville,Sergio | 0.5-0.5 | March,Diego | ||
| 4 | Rodríguez,Carlos | 1.0-0.0 | Borda,Rubén | ||
| 0.0-2.0 | |||||
Posiciones:
Clasificación tras ronda 3
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | MP | Pts. | |
| 1 | C.A.Banfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 2 | C.A.Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 3 | Juego Ciencia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7½ | |
| 4 | S.F.Villa Bernasconi Verde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6½ | |
| 5 | S.F. Villa Bernasconi Rojo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | C.A. Colegio San Martín | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4½ | |
| 7 | UNLa. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | B. 1ro de mayo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4½ |
Próxima ronda, a disputarse en la sede de Juego Ciencia el 22.10.2011 desde las 17 hs.
Torneo de Reserva por equipos FASGBA
| Ronda 4 | |||||||
| No. | SNo. | Equipo | MP | Res. | MP | Equipo | SNo. |
| 1 | 3 | C.A.Independiente | 5 | - | 5 | C.A.Banfield | 1 |
| 2 | 8 | S.F.Villa Bernasconi Verde | 4 | - | 4 | Juego Ciencia | 5 |
| 3 | 2 | C.A. Colegio San Martín | 2 | - | 2 | S.F. Villa Bernasconi Rojo | 4 |
| 4 | 6 | UNLa. | 2 | - | 0 | B. 1ro de mayo | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario