Las posiciones finales del torneo fueron las siguientes:
1.Rey,Elian 6.0
2.Neville.Sergio 5.5
3.Nuñez,Lucas 5.0
4.Hegel,Emiliano 4.5
5.Galgano,Matías 4.0
6.Flores,Carlos 2.0
7.Leiva,Matías 0.5
8.Carrizo,Luis 0.5
Posiciones con 7 fechas.
| Pos | Jugador | Inst | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TJ | Total |
| 1 | Vigil,Lucas | SOM | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 6 | 35.5 | |
| 2 | Nuñez,Lucas | UNLa. | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5 | 20.5 | ||
| 3 | Del Giúdice,Juan | CSM | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4 | 20.0 | |||
| 4 | Moscato,Néstor | B1M | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 4 | 18.0 | |||
| 5 | León,Claudio | UNLa. | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4 | 17.0 | |||
| 6 | Torres,Gastón | UNLa. | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4 | 14.5 | |||
| 7 | Galgano,Matías | UNLa. | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4 | 13.5 | |||
| 8 | Rizza,Joaquín | CAB | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 5 | 13.5 | ||
| 9 | Neville,Sergio | B1M | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 3 | 13.0 | ||||
| 10 | Sanseverino,Victoria | CAB | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4 | 13.0 | |||
| 11 | Samudio,Gonzalo | UNQui | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3 | 11.0 | ||||
| 12 | Hegel,Emiliao | UNLa. | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 3 | 11.5 | ||||
| 13 | Durán,Darío | UNQui | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 10.5 | ||||
| 14 | Bargas,Darío | UNQui | 4.5 | 5.5 | 2 | 10.0 | |||||
| 15 | De Benedetto, Javier | UNQui | 4.0 | 5.5 | 2 | 9.5 | |||||
| 16 | Battán,Adrián | UNQui | 5.0 | 4.0 | 2 | 9.0 | |||||
| 17 | Cappadonna,Juan | SFVB | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3 | 8.5 | ||||
| 18 | Volpe,Leonel | B1M | 3.5 | 4.5 | 2 | 8.0 | |||||
| 19 | Campanella,Nicolás | UNQui | 4.5 | 3.5 | 2 | 8.0 | |||||
| 20 | Flores,Carlos | UNLa. | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 3 | 6.5 | ||||
| 21 | Petruzzella,Lucas | CAB | 6.0 | 1 | 6.0 | ||||||
| 22 | Rey,Elian | CAB | 6.0 | 1 | 6.0 | ||||||
| 23 | Gaitán,Juan Manuel | CSM | 5.5 | 1 | 5.5 | ||||||
| 24 | Barrientos,Hernán | B1M | 3.5 | 2.0 | 2 | 5.5 | |||||
| 25 | Martínez,Edgar | UNLa. | 5.0 | 1 | 5.0 | ||||||
| 26 | Bernardini,José Luis | UNLa. | 3.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | |||||
| 27 | Cionci,Matías | UNQui | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||
| 28 | Alí, Nahuel | CEF18 | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 29 | Alvarez,Enzo | UNLa. | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 30 | Ayala,Gustavo | UNLa. | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 31 | González,Carlos | CAB | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 32 | Bogado,Juan | B1M | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 33 | Magioncalda,Jorge | UNLa. | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||
| 34 | Maldonado,Horacio | UNLa. | 3.0 | 1.0 | 2 | 4.0 | |||||
| 35 | Briseño,Jorge | CEF18 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 36 | Soria,Abel | CAB | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 37 | Contreras,Natanael | UNQui | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 38 | Domínguez,Juan Carlos | CEF18 | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 39 | Juárez,Leticia | CAB | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 40 | Iturralde,Abel | UNLa. | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 41 | Salega,Juan | B1M | 2.5 | 1 | 2.5 | ||||||
| 42 | Córdoba,Juan | UNVM | 2.5 | 1 | 2.5 | ||||||
| 43 | Leiva,Matías | UNLa. | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.5 | ||||
| 44 | Katch,Gustavo | UNVM | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
| 45 | Acentares, Lucas | CEF18 | 2.0 | 1 | 2.0 | ||||||
| 46 | Carrizo,Luis | UNLa. | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 1.5 | ||||
| 47 | Fredes, Tatiana | CEF18 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||||
| 48 | González Cabral, Gabriel | ESNM | 0.5 | 1 | 0.5 |
El próximo torneo, el último de la serie, se jugará el próximo jueves 15 de dicembre desde las 19:30 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario