....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







lunes, 2 de julio de 2012

Posiciones tras 2 rondas en la Copa Amistad

La segunda edición de la Copa Amistad tiene 9 líderes tras cumplirse 2 rondas de las 7 previstas con el puntaje ideal

Clasificación tras ronda 2

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 13 Hoeschele Hermann 1842 ARG CAMG 2 2
  17 Juárez Leticia 1812 ARG CAB 2 2
  29 Sciacca Eduardo 1724 ARG CACSM 2 2
4 6 Alvarez Enzo 1939 ARG UNLa. 2
5 2 Vigil Lucas 2189 ARG JC 2 1
  12 Aguirre Ayrton 1850 ARG CACSM 2 1
  16 Bellido Facundo 1825 ARG JC 2 1
  27 Kovacec Estanislao 1736 ARG CAQ 2 1
  39 Cimer Emanuel 1614 ARG CACSM 2 1
10 10 López Javier 1895 ARG CAB 2
11 25 Rodríguez Carlos 1749 ARG B1M
12 8 Castelli Marcelo 1919 ARG CAB 1
13 5 Rojo Lynch Enrique 1944 ARG CAB 1 3
  18 Retamoso Javier 1812 ARG CAB 1 3
15 15 Bellido Mauro 1833 ARG JC 1
  28 Cappadona Juan Pablo 1734 ARG SFVB 1
17 1 Gaitán Juan Manuel 2263 ARG CACSM 1 2
  3 Fantini Daniela WFM 2068 ARG CACSM 1 2
  7 Sanseverino Victoria 1937 ARG CAB 1 2
  11 González Carlos 1885 ARG CAB 1 2
  24 Alvarado Matías 1763 ARG CACSM 1 2
  30 Giorgi Raúl 1721 ARG CAB 1 2
  32 Alvarado Facundo 1701 ARG CACSM 1 2
  41 Aranda Adrián 1600 ARG CACSM 1 2
  43 Flores Carlos 1600 ARG UNLa. 1 2
  49 D´adamo Claudio 1811 ARG CACSM 1 2
27 4 Crespillio Rodrigo 1963 ARG CACSM 1 2
  9 Neville Sergio 1910 ARG B1M 1 2
  14 Leguiza Gustavo 1834 ARG CAMG 1 2
  23 Gomez Daniel 1774 ARG CACSM 1 2
  33 Soto Pedro 1700 ARG CACSM 1 2
  35 Yebra Adolfo 1673 ARG CAB 1 2
  44 Izarra Ricardo 1600 ARG CAB 1 2
  46 Fernández Candia Alejandro 0 ARG CAB 1 2
35 48 Silva Albaro 0 ARG CAB 1 1
36 21 Dalia Oscar 1779 ARG CAB 1 1
  31 González Héctor 1712 ARG CAB 1 1
38 26 Rizza Joaquín 1747 ARG CAB ½ 3
39 19 Sica Mauro 1787 ARG CAMG ½
  22 Ianzito Darío 1776 ARG CAB ½
41 37 Bossio Miguel 1650 ARG CAB ½
42 20 Nuñez Lucas 1785 ARG UNLa. 0
43 34 Bellido Fernando 1689 ARG JC 0 3
  38 Díaz Ortale Jerónimo 1641 ARG CAB 0 3
  40 Veiga Pedro 1614 ARG CACSM 0 3
  42 Bustingorry Agustín 1600 ARG CACSM 0 3
47 36 Poci Pedro 1666 ARG CAB 0 2
  45 Sánchez Yeregui Guadalupe 1600 ARG CACSM 0 2
  47 Maggio Agustín 0 ARG UNLa. 0 2

Hasta el miércoles 4 de julio a las 22.30 hs. se reciben inscripciones vía mail a ajedrez_para_todos@yahoo.com.ar para inscribirse, ingresando con dos bye.
Para ver todos los resultados, hacé click aquí

No hay comentarios: