Estos fueron los resultados de la última ronda y las posiciones finales:
| FIESTAS PATRONALES AVELLANEDA LANUS 2012 | ||||||
| Resultados de la Ronda 5 | ||||||
| No. | Equipo | Pts | Res. | Pts | Equipo | SNo. |
| 1 | Club Col.San Martin "A" | 11½ | 3 - 1 | 10 | Club Banfield | 4 |
| 2 | Club Col.San Martin "B" | 7 | 0 - 4 | 10 | Club Independiente "A" | 1 |
| 3 | Universidad de Lanus | 9½ | 1½ - 2½ | 9½ | JuegoCiencia "A" | 2 |
| 4 | Club de Ajedrez Quilmes | 8 | 2½ - 1½ | 5 | Biblioteca 1° deMayo | 7 |
| 5 | JuegoCiencia "B" | 5½ | 3 - 1 | 4 | Club Independiente "B" | 8 |
| FIESTAS PATRONALES AVELLANEDA LANUS 2012 | ||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | Equipo | Pts. | ||||
| 1 | Club Col.San Martin "A" | 14½ | ||||
| 2 | Club Independiente "A" | 14 | ||||
| 3 | JuegoCiencia "A" | 12 | ||||
| 4 | Club Banfield | 11 | ||||
| 5 | Universidad de Lanus | 11 | ||||
| 6 | Club de Ajedrez Quilmes | 10½ | ||||
| 7 | JuegoCiencia "B" | 8½ | ||||
| 8 | Club Col.San Martin "B" | 7 | ||||
| 9 | Biblioteca 1° deMayo | 6½ | ||||
| 10 | Club Independiente "B" | 5 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario