Segundo fue Demian Benoliel , quien sumó 5 pts al igual que Gustavo Ayala y Javier López.
Estas fueron las posiciones finales:
| Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | Alvarez Enzo | 2001 | UNLa | 7 | 0 | 28 |
| 2 | Demián Benoliel | 1811 | UNLa | 5 | 0 | 23 |
| 3 | Ayala Gustavo | 1976 | UNLa | 5 | 0 | 19 |
| 4 | López Javier | 1966 | CAB | 5 | 0 | 19 |
| 5 | Rizza Joaquìn | 1747 | CAB | 4 | 0 | 17 |
| 6 | Roque Fernando | 1900 | JC | 4 | 0 | 16 |
| 7 | Samudio Gonzalo | 1750 | CAQ | 4 | 0 | 12 |
| 8 | Cappadona Juan Pablo | 1750 | SFVB | 4 | 0 | 10 |
| 9 | Neville Sergio | 1876 | B1M | 3 | 0 | 15 |
| 10 | Torres Gastòn | 1845 | UNLa | 3 | 0 | 14 |
| 11 | Poci Pedro | 1724 | CAB | 3 | 0 | 14 |
| 12 | Teixeira Leo | 1700 | UNLa | 3 | 0 | 12 |
| 13 | Maggio Agustín | 1647 | UNLa | 3 | 0 | 10 |
| 14 | Flores Carlos | 1600 | UNLa | 2 | 0 | 9 |
| 15 | Bernardini José Luis | 1600 | UNLa | 1 | 0 | 6 |
Imágenes del torneo de la muestra sobre el 24 de marzo que se desarrolla en el edificio José Hernández
No hay comentarios:
Publicar un comentario