| Jugador | Entidad | T1 | T2 | T3 | TJ | Pts | |
| 1 | Ayala,Gustavo | UNLa | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3 | 16,0 |
| 2 | Benoliel,Demián | UNLa | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 3 | 15,5 |
| 3 | Alvarez,Enzo | UNLa | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 3 | 15,0 |
| 4 | Teixeira,Leo | UNLa | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3 | 10,0 |
| 5 | Neville,Sergio | B1M | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3 | 9,5 |
| 6 | Maggio,Agustín | UNLa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 | 9,0 |
| 7 | López,Javier | CAB | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 8,0 |
| 8 | Samudio, Gonzalo | UNQui | 4,0 | 0,0 | 3,5 | 2 | 7,5 |
| 9 | Molini,Rodrigo | JC | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 1 | 7,0 |
| 10 | Carpenter,Sergio | UNLa | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 1 | 6,5 |
| 11 | Torres,Gastón | UNLa | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 6,0 |
| 12 | Cappadona,Juan P | SFVB | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,0 |
| 13 | Flores,Carlos | UNLa | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3 | 7,0 |
| 14 | Rizza,Joaquín | CAB | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,0 |
| 15 | Roque,Fernando | JC | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,0 |
| 16 | Sanseverino,Victoria | CAB | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1 | 3,5 |
| 17 | León,Claudio | UNLa | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1 | 3,0 |
| 18 | Poci,Pedro | CAB | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,0 |
| 19 | Bernardini,José Luis | UNLa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 3,0 |
| 20 | Piñero,Pablo | UNLa | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0,5 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
martes, 21 de mayo de 2013
Puntaje acumulado tras 3 rondas en el Circuito UNLa de ajedrez rápido
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario