....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







jueves, 18 de julio de 2013

Pareo de la ronda 3 de la Copa Amistad

Se jugará en el colegio San Martín, ubicado en Lavalle 148, Avellaneda, a metros de Av.Belgrano.

Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 11 Iapichello Pablo  1962 2   2 Fell Sebastián  2211 1
2 17 Castelli Marcelo  1856 2   2 Moscato Néstor  2034 2
3 21 Arias Manuel  1841 2   2 Crespillio Rodrigo  1994 6
4 30 Rodriguez Carlos  1801   2 Cimer Emmauel  1811 28
5 42 Juliano Marcelo  1700   Villanueva Hugo  1780 33
6 3 Alvarez Enzo  2001 1   1 Saya Carlos  1774 34
7 48 Bossio Miguel  1675 1   1 Carpenter Sergio  2000 4
8 36 Giorgi Raúl  1747 1   1 Rojo Lynch Enrique  1986 7
9 8 Palma Angel  1979 1   1 Poci Pedro  1735 39
10 9 Rey Elian  1979 1   1 Alvarado Matías  1722 40
11 41 Silva Albaro  1720 1   1 López Javier  1966 10
12 13 González Carlos  1903 1   1 Lorenzon Leonardo  1700 43
13 14 Neville Sergio  1896 1   1 Alvarado Facundo  1693 46
14 18 Kovacec Estanislao  1855 1   1 Fernández Candia Alejandro  1675 49
15 19 Leguiza Gustavo  1847 1   1 Volpe Leonel  1668 51
16 20 Torres Gastón  1845 1   1 Otrera Jonathan  1610 58
17 22 Campanella Nicolás  1840 1   1 Aranda Micaela  1608 61
18 24 Sanseverino Victoria  1830 1   1 González Felipe  1602 63
19 60 Zambrana Sofía  1609 1   1 Juárez Leticia  1823 25
20 62 Izarra Ricardo  1607 1   1 Galgano Matías  1818 26
21 29 D´adamo Claudio  1805 1   1 Aranda Katherine  1600 64
22 69 Ramponi Omar  0 1   1 Gualpa Carlos  1788 31
23 70 Ramponi Paula  0 1   1 Retamoso Javier  1785 32
24 59 Veiga Pedro  1610 1   1 Pollón Juan Cruz  1648 55
25 37 Rizza Joaquín  1747 ½   ½ Maggio Agustín  1659 53
26 66 Monsech Sebastián  0 ½   ½ Ianzito Darío  1651 54
27 50 Cereijo Francisco  1674 0   0 Nuñez Lucas  1772 35
28 44 Ponomareff Oscar  1700 0   0 Bustingorry Agustín  1610 57
29 56 Aranda Adrián  1629 0   0 Siacca Eduardo  1698 45
30 67 Oviedo Tiziano  0 0   0 Yebra Adolfo  1681 47
31 68 Ramponi Nicolás  0 0 0   bye    
32 5 Ojea Ricardo  1999 1 0   sin emparejar    
33 12 Schiulaz Ariel  1945 0   sin emparejar    
34 15 Durán Darío  1885 2 0   sin emparejar    
35 16 Aguirre Ayrton  1879 2 0   sin emparejar    
36 23 Castro Fernando  1830 0   sin emparejar    
37 27 Jara Rodrigo  1818 1 0   sin emparejar    
38 38 Bortolín Lanfranco  1746 1 0   sin emparejar    
39 52 Díaz Ortale Jerónimo  1665 1 0   sin emparejar    
40 65 Jara Elian  0 1 0   sin emparejar    

No hay comentarios: