| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Fell Sebastián | ARG | 2211 | SFVB | 6.5 | 0.0 | 26.5 | 33.5 | |
| 2 | Crespillio Rodrigo | ARG | 1994 | CACSM | 6.0 | 0.0 | 25.5 | 29.0 | |
| 3 | Iapichello Pablo | ARG | 1962 | CACSM | 6.0 | 0.0 | 23.0 | 29.0 | |
| 4 | Cimer Emanuel | ARG | 1811 | CACSM | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 31.0 | |
| 5 | Castelli Marcelo | ARG | 1856 | CAB | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 30.0 | |
| 6 | Villanueva Hugo | ARG | 1780 | CAB | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 29.0 | |
| 7 | Aguirre Ayrton | ARG | 1879 | CACSM | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 27.5 | |
| 8 | Schiulaz Ariel | ARG | 1945 | SFVB | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 26.0 | |
| 9 | Campanella Nicolás | ARG | 1840 | SFVB | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 28.5 | |
| 10 | López Javier | ARG | 1966 | CAB | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 25.0 | |
| 11 | Carpenter Sergio | ARG | 2000 | UNLa | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 26.5 | |
| 12 | Moscato Néstor | ARG | 2034 | B1M | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 31.5 | |
| 13 | Sanseverino Victoria | ARG | 1830 | CAB | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 25.5 | |
| 14 | Palma Angel | ARG | 1979 | CAB | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | |
| 15 | Juliano Marcelo | ARG | 1700 | PE | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 26.0 | |
| 16 | Torres Gastón | ARG | 1845 | UNLa | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 30.5 | |
| 17 | Durán Darío | ARG | 1885 | SFVB | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 28.5 | |
| 18 | Arias Manuel | ARG | 1841 | CAB | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 30.5 | |
| 19 | Debenedetto Javier | ARG | 0 | SFVB | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 25.5 | |
| 20 | Rey Elian | ARG | 1979 | CAB | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 26.0 | |
| 21 | D´adamo Claudio | ARG | 1805 | CACSM | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 26.0 | |
| 22 | Bortolín Lanfranco | ARG | 1746 | CACSM | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 26.0 | |
| 23 | Galgano Matías | ARG | 1818 | UNLa | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 23.5 | |
| 24 | Kovacec Estanislao | ARG | 1855 | CAQ | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 26.5 | |
| 25 | Alvarado Matías | ARG | 1722 | CACSM | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | |
| 26 | Alvarez Enzo | ARG | 2001 | UNLa | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 23.5 | |
| 27 | Rizza Joaquín | ARG | 1747 | CAB | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 23.5 | |
| 28 | Yebra Adolfo | ARG | 1681 | CAB | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | |
| 29 | Nuñez Lucas | ARG | 1772 | UNLa | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 19.0 | |
| 30 | Neville Sergio | ARG | 1896 | B1M | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 27.5 | |
| 31 | Ianzito Darío | ARG | 1651 | CAB | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 24.0 | |
| 32 | Ojea Ricardo | ARG | 1999 | CAB | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 24.5 | |
| 33 | Lorenzon Leonardo | ARG | 1700 | PE | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 21.0 | |
| 34 | Otrera Jonathan | ARG | 1610 | UNLa | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 23.0 | |
| 35 | Bossio Miguel | ARG | 1675 | CAB | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 23.5 | |
| 36 | Aranda Micaela | ARG | 1608 | CACSM | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 21.5 | |
| 37 | González Carlos | ARG | 1903 | CAB | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 28.5 | |
| 38 | Juárez Leticia | ARG | 1823 | CAB | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 24.0 | |
| 39 | Poci Pedro | ARG | 1735 | CAB | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 26.0 | |
| 40 | Volpe Leonel | ARG | 1668 | B1M | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 24.5 | |
| 41 | Alvarado Facundo | ARG | 1693 | CACSM | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 23.5 | |
| 42 | Ponomareff Oscar | ARG | 1700 | PE | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 26.0 | |
| 43 | Maggio Agustín | ARG | 1659 | UNLa | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 22.0 | |
| 44 | Siacca Eduardo | ARG | 1698 | CACSM | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 15.0 | |
| 45 | Bustingorry Agustín | ARG | 1610 | CACSM | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 14.5 | |
| 46 | Castro Fernando | ARG | 1830 | CACSM | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 26.0 | |
| 47 | Rodriguez Carlos | ARG | 1801 | B1M | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 25.5 | |
| 48 | Gualpa Carlos | ARG | 1788 | CAQ | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 24.5 | |
| 49 | Leguiza Gustavo | ARG | 1847 | CAMG | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 25.5 | |
| 50 | Retamoso Javier | ARG | 1785 | CAB | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 23.5 | |
| 51 | Díaz Ortale Jerónimo | ARG | 1665 | CAB | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 24.5 | |
| 52 | Giorgi Raúl | ARG | 1747 | CAB | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 25.0 | |
| 53 | Aranda Adrián | ARG | 1629 | CACSM | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 18.5 | |
| 54 | Silva Albaro | ARG | 1720 | JC | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 26.0 | |
| 55 | Saya Carlos | ARG | 1774 | B1M | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 24.0 | |
| 56 | Izarra Ricardo | ARG | 1607 | CACSM | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 25.0 | |
| 57 | Ramponi Paula | ARG | 0 | CACSM | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 22.5 | |
| 58 | Ramponi Omar | ARG | 0 | CACSM | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 21.0 | |
| 59 | Zambrano Sofía | ARG | 1609 | CACSM | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 21.5 | |
| 60 | Ramponi Nicolás | ARG | 0 | CACSM | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 19.0 | |
| 61 | RojoLynch Enrique | ARG | 1986 | CAB | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 23.5 | |
| Jara Rodrigo | ARG | 1818 | CAQ | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 23.5 | ||
| Pollón Juan Cruz | ARG | 1648 | CACSM | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 23.5 | ||
| Veiga Pedro | ARG | 1610 | CACSM | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 23.5 | ||
| Jara Elian | ARG | 0 | CAQ | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 23.5 | ||
| 66 | González Felipe | ARG | 1602 | UNLa | 1.5 | 0.0 | 8.5 | 23.0 | |
| 67 | Aranda Katherine | ARG | 1600 | CACSM | 1.5 | 0.0 | 7.5 | 21.0 | |
| 68 | Fernández Candia Alejandro | ARG | 1675 | CAB | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 22.0 | |
| 69 | Oviedo Tiziano | ARG | 0 | CAMG | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 18.5 | |
| 70 | Monsech Sebastián | ARG | 0 | CAB | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 19.0 | |
| 71 | Cereijo Francisco | ARG | 1674 | CACSM | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 22.5 |
....................................................................
Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.
martes, 20 de agosto de 2013
Posiciones finales de la III edición de la Copa Amistad.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario