....................................................................

Dependiente del Programa de Actividades Físicas, Deportes, recreación y Vida en la Naturaleza


En este blog verá todas las noticias relacionadas al ajedrez en la UNLa. así como actividades para estudiar: problemas, partidas analizadas, etc.







miércoles, 18 de septiembre de 2013

Curcuito de ajedrez rápido de la UNLa: Posiciones

Estas son las posiciones del circuito tras 6 rondas.

Puntaje acumulado:

    Ins T1 T2 T3 T4 T5 T6 TJ Pts
1 Benoliel,Demián UNLa 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 6 30,5
2 Alvarez,Enzo UNLa 7,0 5,0 3,0 4,5 5,0 4,0 6 28,5
3 Ayala,Gustavo UNLa 5,0 5,0 6,0 0,0 6,0 0,0 4 22,0
4 Neville,Sergio B1M 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 6 21,5
5 Teixeira,Leonardo UNLa 3,0 3,5 3,5 3,0 3,5 1,5 6 18,0
6 Carpenter,Sergio UNLa 0,0 0,0 6,5 5,0 0,0 5,0 3 16,5
7 Maggio,Agustín UNLa 3,0 3,0 3,0 0,0 2,5 2,5 5 14,0
8 Flores,Carlos UNLa 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 1,0 6 13,0
9 Torres,Gastón UNLa 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,5 4 12,5
10 Sanseverino,Victoria CAB 0,0 0,0 3,5 0,0 3,0 6,0 3 12,5
11 López,Javier CAB 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0 4,0 3 12,0
12 Samudio, Gonzalo UNQui 4,0 0,0 3,5 4,0 0,0 0,0 3 11,5
13 Paniagua Chnelik,Sebastián CAB 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,0 2 11,0
14 León,Claudio UNLa 0,0 0,0 3,0 4,0 0,0 3,5 3 10,5
15 Molini,Rodrigo JC 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 7,0
16 Bernardini,José Luis UNLa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6 6,0
17 Farías,Guillermo UNLa 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 1 5,0
18 Leguiza,Gustavo UNLa 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 1 4,5
19 Cappadona,Juan Pablo B1M 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 4,0
20 Rizza,Joaquín CAB 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 4,0
21 Roque,Fernando JC 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 4,0
22 Galgano,Matías UNLa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1 3,0
23 Poci,Pedro CAB 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 3,0
24 Piñero,Pablo UNLa 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,5

No hay comentarios: