El torneo continuará los días 01, 04 y 8 de noviembre desde las 19:30 hs.
Este es el cuadro del torneo hasta la fecha:
| Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| Castelli Marcelo | 1874 | ARG | 11b1 | 5w1 | 3b | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Alvarez Enzo | 1964 | ARG | -½ | 6w1 | 4b | 1,5 | 0 | 2 | 2 |
| Villanueva Hugo | 1809 | ARG | -½ | 11w+ | 1w | 1,5 | 0 | 2 | 1,5 |
| Galgano Matías | 1785 | ARG | -½ | 10w1 | 2w | 1,5 | 0 | 2 | 1,5 |
| Torres Gastón | 1827 | ARG | -1 | 1b0 | 6w | 1 | 0 | 2 | 2,5 |
| Neville Sergio | 1848 | ARG | 9w1 | 2b0 | 5b | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Sanseverino Victoria | 1884 | ARG | -½ | 8b½ | 10w | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
| Dalia Oscar | 1845 | ARG | -½ | 7w½ | 9b | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
| Juárez Leticia | 1911 | ARG | 6b0 | -1 | 8w | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pennini Mario Fabián | 1878 | ARG | -½ | 4b0 | 7b | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 |
| Rojo Lynch Enrique | 1931 | ARG | 1w0 | 3b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario